2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #124 | University of Kentucky Lexington, KY | in-state: $9,128, out-of-state: $18,740 | 27,108 | 69% | 80% | 58% | 30.0% | 22-28 |
| #124 | University of Utah Salt Lake City, UT | in-state: $6,763, out-of-state: $21,389 | 30,819 | 83% | 83% | 57% | 42.2% | 21-27 |
| #128 | Colorado State University Fort Collins, CO | N/A | 29,932 | 81% | 83% | 64% | 34.1% | 22-27 |
| #128 | Hofstra University Hempstead, NY | $33,550 | 11,579 | 59% | 78% | 60% | 53.9% | 1070-1250 |
| #128 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | N/A | 29,451 | 72% | 85% | 61% | 33.6% | 23-28 |
| #128 | New School New York, NY | $39,350 | 10,678 | 63% | 81% | 66% | 92.1% | 970-1230 |
| #132 | Arizona State University Tempe, AZ | in-state: $9,545, out-of-state: $22,319 | 70,440 | 87% | 81% | 59% | 42.5% | 970-1220 |
| #132 | DePaul University Chicago, IL | $30,618 | 25,145 | 69% | 86% | 68% | 38.5% | 22-27 |
| #132 | Oklahoma State University Stillwater, OK | in-state: $7,108, out-of-state: $18,455 | 23,522 | 81% | 79% | 59% | 39.1% | 22-28 |
| #132 | Seton Hall University South Orange, NJ | $33,490 | 9,836 | 79% | 83% | 65% | 44.8% | 980-1170 |
| #132 | Temple University Philadelphia, PA | in-state: $13,596, out-of-state: $23,422 | 37,367 | 65% | 87% | 65% | 33.3% | 1010-1210 |
| #132 | University of Arkansas Fayetteville, AR | in-state: $7,174, out-of-state: $17,606 | 21,405 | 60% | 83% | 58% | 28.4% | 23-28 |
| #138 | George Mason University Fairfax, VA | in-state: $9,116, out-of-state: $26,594 | 32,562 | 52% | 85% | 64% | 25.7% | 1050-1240 |
| #138 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | in-state: $13,974, out-of-state: $25,334 | 8,934 | 67% | 82% | 55% | 31.3% | 1010-1240 |
| #138 | Oregon State University Corvallis, OR | in-state: $7,518, out-of-state: $21,294 | 23,761 | 81% | 82% | 60% | 36.4% | 1010-1250 |
| #138 | Polytechnic Institute of New York University Brooklyn, NY | $37,882 | 4,432 | 64% | 85% | 55% | 53.3% | 1210-1390 |
| #138 | University at Albany--SUNY Albany, NY | in-state: $7,172, out-of-state: $15,282 | 17,615 | 47% | 85% | 64% | 19.7% | 1030-1200 |
| #143 | Kansas State University Manhattan, KS | N/A | 23,588 | 99% | 79% | 60% | 49.1% | 21-27 |
| #143 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ | in-state: $12,294, out-of-state: $24,956 | 11,798 | 53% | 86% | 63% | 31.9% | 970-1180 |
| #143 | St. John Fisher College Rochester, NY | $26,260 | 4,020 | 65% | 83% | 72% | 41.9% | 990-1170 |
| #143 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | N/A | 17,543 | 82% | 79% | 41% | 39.4% | 21-27 |
| #143 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | in-state: $10,065, out-of-state: $24,588 | 32,283 | 62% | 84% | 56% | 38.1% | 22-27 |
| #143 | University of Mississippi University, MS | in-state: $5,790, out-of-state: $14,796 | 17,085 | 78% | 80% | 59% | 46.3% | 20-29 |
| #143 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | in-state: $11,168, out-of-state: $28,194 | 17,128 | 50% | 83% | 63% | 26.8% | 1130-1370 |
| #150 | South Carolina State University Orangeburg, SC | in-state: $9,258, out-of-state: $18,170 | 4,362 | 84% | 64% | 39% | 47.6% | 780-955 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:牛津 [学费]:¥13190/年
[美国]塔夫茨大学 Tufts University
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:梅德福 [学费]:¥58323/年
[英国]利兹大学 University of Leeds
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:利兹 [学费]:¥13885/年
[美国]亚利桑那大学 University of Arizona
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:亚利桑那州 [所在城市]:图森 [学费]:¥35918/年
[奥地利]萨尔茨堡大学 Universität Salzburg
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年