2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #101 | Florida State University Tallahassee, FL | in-state: $5,825, out-of-state: $20,992 | 40,416 | 60% | 90% | 74% | 34.5% | 24-28 |
| #101 | North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | in-state: $7,018, out-of-state: $19,853 | 34,376 | 54% | 90% | 71% | 30.2% | 1090-1280 |
| #101 | University of Dayton Dayton, OH | $31,640 | 11,199 | 77% | 87% | 76% | 32.2% | 22-28 |
| #101 | University of Kansas Lawrence, KS | N/A | 28,697 | 93% | 79% | 61% | 41.8% | 22-28 |
| #101 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | in-state: $7,648, out-of-state: $19,932 | 24,610 | 62% | 84% | 64% | 38.2% | 22-28 |
| #101 | University of New Hampshire Durham, NH | in-state: $14,600, out-of-state: $28,570 | 15,155 | 73% | 88% | 75% | 39.7% | 1020-1220 |
| #101 | University of Oklahoma Norman, OK | in-state: $7,125, out-of-state: $18,078 | 30,303 | 85% | 83% | 64% | 41.2% | 23-29 |
| #101 | University of Oregon Eugene, OR | in-state: $8,789, out-of-state: $27,653 | 23,342 | 79% | 84% | 68% | 36.7% | 991-1218 |
| #101 | University of Tennessee Knoxville, TN | in-state: $8,396, out-of-state: $25,538 | 30,312 | 74% | 85% | 60% | 31.5% | 24-29 |
| #101 | University of the Pacific Stockton, CA | $36,290 | 6,717 | 38% | 84% | 69% | 55.0% | 1040-1290 |
| #111 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $34,354 | 7,774 | 64% | 89% | 64% | 59.2% | 25-31 |
| #111 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | in-state: $6,820, out-of-state: $15,230 | 24,594 | 41% | 89% | 65% | 33.2% | 1110-1310 |
| #111 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | in-state: $7,136, out-of-state: $15,546 | 29,048 | 51% | 88% | 67% | 35.6% | 1050-1260 |
| #111 | University of South Carolina Columbia, SC | in-state: $10,168, out-of-state: $26,352 | 29,597 | 70% | 87% | 68% | 38.3% | 1090-1280 |
| #115 | Howard University Washington, DC | $19,741 | 10,594 | 54% | 84% | 64% | 60.9% | 950-1150 |
| #115 | Michigan Technological University Houghton, MI | in-state: $12,853, out-of-state: $25,948 | 6,976 | 74% | 82% | 66% | 47.9% | 23-29 |
| #115 | University of St. Thomas St. Paul, MN | $30,497 | 10,832 | 85% | 88% | 77% | 40.4% | 23-28 |
| #115 | Washington State University Pullman, WA | in-state: $10,799, out-of-state: $22,077 | 26,308 | 69% | 83% | 69% | 36.8% | 980-1190 |
| #119 | Catholic University of America Washington, DC | $35,460 | 6,967 | 87% | 81% | 69% | 59.4% | 1000-1220 |
| #119 | Clarkson University Potsdam, NY | $36,780 | 3,330 | 80% | 86% | 72% | 50.4% | 1060-1270 |
| #119 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $28,671 | 10,161 | 77% | 87% | 75% | 49.7% | 1030-1210 |
| #119 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $33,294 | 15,951 | 60% | 85% | 67% | 30.6% | 25-29 |
| #119 | University of San Francisco San Francisco, CA | $37,424 | 9,494 | 68% | 83% | 70% | 41.1% | 1010-1220 |
| #124 | Ohio University Athens, OH | in-state: $9,864, out-of-state: $18,828 | 25,108 | 85% | 80% | 65% | 42.1% | 21-26 |
| #124 | University of Arizona Tucson, AZ | in-state: $9,286, out-of-state: $25,496 | 39,086 | 75% | 79% | 60% | 35.1% | 970-1230 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[中国]西南交通大学 Southwest Jiaotong University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:四川省 [所在城市]:成都 [学费]:¥0/年
[中国]南方医科大学 Southern Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]丹佛大学 University of Denver
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:科罗拉多州 [所在城市]:丹佛 [学费]:¥50934/年
[伊朗]德黑兰医科大学 Tehran University of Medical Sciences
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]卡尔顿大学 Carleton University
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:渥太华 [学费]:¥15270/年