2011-12-03 14:12:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | SATisfied with course (%) | SATisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | Edinburgh Napier University | 100 | 96 | 96 | 9 | 398 | 8 | ||||||||||
| 2 | University of Glasgow | 93.7 | 100 | 98 | 7 | 377 | 6 | ||||||||||
| 3 | University of East Anglia | 88.1 | 85 | 91 | 10 | 322 | 8 | 97 | |||||||||
| 4 | University of Leeds | 77.3 | 81 | 86 | 10 | 327 | 3 | 100 | |||||||||
| 5 | Staffordshire University | 77 | 100 | 92 | 7 | 251 | 8 | 97 | |||||||||
| 6 | The University of Portsmouth | 76.7 | 84 | 89 | 8 | 326 | 4 | 96 | |||||||||
| 7 | City University London | 76.1 | 82 | 85 | 10 | 280 | 5 | 90 | |||||||||
| 8 | Keele University | 75.8 | 95 | 96 | 6 | 282 | 7 | 87 | |||||||||
| 8 | University of Southampton | 75.8 | 86 | 86 | 8 | 386 | 9 | 89 | |||||||||
| 10 | University of Birmingham | 75.5 | 89 | 93 | 377 | 4 | 84 | ||||||||||
| 11 | University of Bedfordshire | 74.3 | 82 | 90 | 4 | 244 | 10 | ||||||||||
| 12 | University of Liverpool | 73.7 | 81 | 86 | 9 | 336 | 2 | 97 | |||||||||
| 12 | Oxford Brookes University | 73.7 | 93 | 95 | 4 | 280 | 5 | 96 | |||||||||
| 14 | The University of Nottingham | 71.9 | 81 | 90 | 7 | 340 | 9 | 88 | |||||||||
| 15 | University of Surrey | 70.7 | 88 | 89 | 8 | 343 | 8 | 100 | |||||||||
| 16 | The University of Manchester | 70.6 | 84 | 91 | 7 | 356 | 5 | 97 | |||||||||
| 17 | University of Brighton | 69.8 | 80 | 89 | 4 | 323 | 8 | 91 | |||||||||
| 17 | The University of West London | 69.8 | 71 | 90 | 8 | 207 | 10 | 92 | |||||||||
| 19 | Middlesex University | 69.4 | 78 | 86 | 9 | 231 | 6 | 93 | |||||||||
| 20 | Edge Hill University | 67.1 | 93 | 94 | 3 | 268 | 4 | 91 | |||||||||
| 21 | Bangor University | 66.8 | 82 | 87 | 6 | 299 | 2 | 98 | |||||||||
| 22 | Coventry University | 66.7 | 93 | 92 | 3 | 303 | 8 | 84 | |||||||||
| 23 | The University of Northampton | 66.1 | 85 | 85 | 4 | 270 | 9 | 91 | |||||||||
| 24 | Teesside University | 65.7 | 88 | 89 | 4 | 314 | 5 | 95 | |||||||||
| 25 | University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd | 65.6 | 90 | 90 | 7 | 261 | 3 | 81 | |||||||||
| 26 | Cardiff University | 63.3 | 83 | 86 | 7 | 327 | 2 | 97 | |||||||||
| 27 | Queen’s University Belfast | 63 | 87 | 88 | 4 | 272 | 6 | 98 | |||||||||
| 28 | St George's Medical School | 62.7 | 78 | 80 | 336 | 3 | 78 | ||||||||||
| 29 | Sheffield Hallam University | 62.1 | 78 | 86 | 5 | 290 | 7 | 91 | |||||||||
| 29 | University of Ulster | 62.1 | 87 | 87 | 6 | 300 | 7 | 85 | |||||||||
| 31 | The University of Bradford | 61.8 | 77 | 77 | 5 | 326 | 7 | 94 | |||||||||
| 32 | University of Cumbria | 61.6 | 89 | 87 | 4 | 272 | 3 | 90 | |||||||||
| 33 | University of York | 61.4 | 59 | 70 | 8 | 370 | |||||||||||
| 34 | King's College London | 61.3 | 84 | 84 | 8 | 370 | 7 | 93 | |||||||||
| 34 | Kingston University | 61.3 | 97 | 90 | 6 | 247 | 8 | ||||||||||
| 36 | The University of Hull | 61 | 83 | 81 | 5 | 303 | 5 | 94 | |||||||||
| 37 | London South Bank University | 60.4 | 84 | 89 | 5 | 208 | 93 | ||||||||||
| 38 | Bournemouth University | 59.8 | 67 | 80 | 7 | 279 | 10 | 82 | |||||||||
| 38 | Northumbria University | 59.8 | 87 | 89 | 3 | 324 | 7 | 91 | |||||||||
| 40 | University of Hertfordshire | 59.4 | 85 | 84 | 6 | 260 | 7 | 80 | |||||||||
| 41 | Brunel University | 59 | 77 | 81 | 5 | 328 | 7 | 79 | |||||||||
| 42 | University of Derby | 58.4 | 87 | 85 | 4 | 286 | 4 | 80 | |||||||||
| 43 | Leeds Metropolitan University | 58.2 | 89 | 91 | 5 | 310 | 4 | 72 | |||||||||
| 44 | University of Sunderland | 58 | 64 | 82 | 9 | 246 | |||||||||||
| 45 | Glasgow Caledonian University | 57.9 | 83 | 83 | 4 | 301 | 8 | 77 | |||||||||
| 46 | Robert Gordon University | 57.5 | 86 | 83 | 4 | 212 | 8 | 98 | |||||||||
| 46 | Swansea University | 57.5 | 82 | 77 | 7 | 278 | 3 | 97 | |||||||||
| 48 | University of Plymouth | 57 | 72 | 85 | 7 | 279 | 7 | 91 | |||||||||
| 49 | The University of Essex | 56.8 | 88 | 81 | 6 | 249 | 7 | 80 | |||||||||
| 50 | Queen Margaret University Edinburgh | 56.5 | 3 | 319 | 7 | 84 | |||||||||||
| 51 | Buckinghamshire New University | 56.4 | 4 | 5 | 98 | ||||||||||||
| 52 | Marjon (st mark and st john) | 56.3 | 2 | 358 | 2 | 76 | |||||||||||
| 53 | University of Dundee | 56.1 | 86 | 91 | 5 | 197 | 91 | ||||||||||
| 54 | Glyndwr University | 55.3 | 85 | 94 | 3 | 222 | 1 | 96 | |||||||||
| 55 | University of the West of England,Bristol | 55.2 | 78 | 85 | 3 | 284 | 4 | 95 | |||||||||
| 56 | Anglia Ruskin University | 55 | 70 | 81 | 9 | 248 | 3 | 95 | |||||||||
| 57 | University of Lincoln | 54.9 | 81 | 83 | 4 | 270 | 9 | 79 | |||||||||
| 57 | University of Worcester | 54.9 | 89 | 95 | 2 | 252 | 7 | 89 | |||||||||
| 59 | Edinburgh Napier University | 54.7 | 86 | 88 | 3 | 290 | 96 | ||||||||||
| 60 | University of Chester | 54.6 | 72 | 79 | 3 | 258 | 7 | 94 | |||||||||
| 61 | York St John University | 53.6 | 90 | 93 | 3 | 274 | 5 | 69 | |||||||||
| 62 | University of Huddersfield | 53.2 | 78 | 82 | 4 | 260 | 7 | 76 | |||||||||
| 63 | Birmingham City University | 51.9 | 83 | 83 | 4 | 283 | 3 | 92 | |||||||||
| 64 | University of Salford | 50.3 | 86 | 86 | 4 | 280 | 3 | 79 | |||||||||
| 65 | University of Kent | 48.6 | 93 | 89 | 7 | 321 | 2 | 62 | |||||||||
| 66 | Manchester Metropolitan University | 47.4 | 83 | 86 | 4 | 258 | 4 | 61 | |||||||||
| 67 | University of Abertay Dundee | 46.5 | 2 | 220 | 8 | 70 | |||||||||||
| 68 | University Campus Suffolk | 45.7 | 79 | 80 | 300 | 1 | 94 | ||||||||||
| 69 | University of East London | 44.9 | 73 | 77 | 7 | 240 | 4 | 75 | |||||||||
| 70 | University of Westminster | 44.5 | 70 | 78 | 3 | 235 | 9 | 74 | |||||||||
| 71 | The University of Stirling | 43 | 84 | 86 | 5 | 137 | 93 | ||||||||||
| 72 | University of Central Lancashire | 41.5 | 78 | 85 | 4 | 255 | 5 | 73 | |||||||||
| 73 | Canterbury Christ Church University | 41 | 75 | 85 | 2 | 239 | 4 | 96 | |||||||||
| 74 | University Of The West Of Scotland | 38.8 | 4 | 213 | 1 | 91 | |||||||||||
| 75 | University of Greenwich | 36.4 | 91 | 92 | 3 | 211 | 3 | 72 | |||||||||
| 76 | De Montfort University | 35.4 | 82 | 85 | 5 | 253 | 4 | 46 | |||||||||
| 77 | Liverpool John Moores University | 32.8 | 71 | 76 | 4 | 237 | 2 | 90 | |||||||||
| 78 | London Metropolitan University | 30.2 | 83 | 76 | 1 | 204 | 7 | ||||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]拉邦三一学院 Trinity Laban Conservatoire
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]贝勒大学 Baylor University
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:韦科 [学费]:¥44988/年
[伊朗]设拉子大学 Shiraz University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]神户大学 Kobe University
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:兵库县 [所在城市]:神户市 [学费]:¥0/年
[科威特]科威特大学 Kuwait University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年