2011-12-02 17:36:21 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | satisfied with course (%) | satisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | University of Bristol | 100 | 94 | 89 | 10 | 384 | 9 | ||||||||||
| 2 | The London School of Economics and Political Science | 87.2 | 82 | 92 | 9 | 420 | 7 | ||||||||||
| 3 | niversity of York | 74.6 | 87 | 91 | 8 | 311 | 7 | ||||||||||
| 4 | University of Birmingham | 73.1 | 86 | 84 | 10 | 354 | 7 | 55 | |||||||||
| 5 | The University of Edinburgh | 67.8 | 92 | 93 | 9 | 424 | |||||||||||
| 6 | University of Leicester | 67.7 | 87 | 88 | 6 | 389 | 5 | 46 | |||||||||
| 7 | University of Glasgow | 66 | 93 | 90 | 8 | 4 | |||||||||||
| 8 | University of Bolton | 64.7 | 92 | 97 | 6 | 1 | 67 | ||||||||||
| 9 | The University of Nottingham | 62.2 | 86 | 82 | 6 | 375 | 9 | ||||||||||
| 10 | University of Kent | 61.8 | 87 | 91 | 7 | 299 | 5 | 43 | |||||||||
| 11 | Cardiff University | 59.3 | 88 | 87 | 4 | 362 | |||||||||||
| 12 | Nottingham Trent University | 58.1 | 84 | 77 | 5 | 233 | 8 | 68 | |||||||||
| 13 | Loughborough University | 56.3 | 68 | 85 | 5 | 371 | 7 | ||||||||||
| 14 | Keele University | 54.5 | 89 | 89 | 4 | 302 | 5 | 48 | |||||||||
| 15 | University of Bedfordshire | 52.2 | 96 | 96 | 8 | 147 | 2 | ||||||||||
| 16 | The University of Bath | 51.8 | 79 | 78 | 5 | 370 | 8 | ||||||||||
| 17 | London South Bank University | 51.4 | 88 | 96 | 2 | 145 | 8 | ||||||||||
| 18 | Birmingham City University | 50 | 94 | 91 | 6 | 275 | 5 | 40 | |||||||||
| 19 | University of Leeds | 49.7 | 86 | 88 | 4 | 329 | 7 | ||||||||||
| 20 | The University of Sheffield | 45.8 | 83 | 84 | 4 | 347 | 7 | ||||||||||
| 21 | The University of Northampton | 42.1 | 85 | 89 | 4 | 250 | 6 | ||||||||||
| 22 | Sheffield Hallam University | 39.8 | 85 | 82 | 5 | 291 | 7 | 34 | |||||||||
| 23 | University of Central Lancashire | 39.2 | 84 | 78 | 5 | 284 | |||||||||||
| 24 | University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd | 38.7 | 89 | 92 | 4 | 249 | 5 | 25 | |||||||||
| 25 | Canterbury Christ Church University | 37.6 | 93 | 86 | 2 | 224 | |||||||||||
| 26 | University of Ulster | 35.4 | 81 | 82 | 3 | 229 | 4 | ||||||||||
| 27 | Anglia Ruskin University | 34.7 | 57 | 74 | 8 | 207 | 7 | 42 | |||||||||
| 28 | University of Chester | 28.8 | 86 | 85 | 2 | 252 | 6 | 45 | |||||||||
| 29 | Manchester Metropolitan University | 28.6 | 81 | 82 | 4 | 209 | 1 | ||||||||||
| 30 | Swansea University | 27.8 | 79 | 84 | 3 | 311 | 4 | 32 | |||||||||
| 31 | University of Salford | 25.9 | 87 | 89 | 2 | 190 | 1 | 42 | |||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[秘鲁]卡耶塔诺-埃雷迪亚大学 Cayetano Heredia University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国]湘潭大学 Xiangtan University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:湖南省 [所在城市]:湘潭市 [学费]:¥0/年
[美国]华盛顿大学 University of Washington
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:华盛顿州 [所在城市]:西雅图 [学费]:¥41543/年
[乌克兰]哈尔科夫国立大学 Vasyl Karazin Kharkiv National University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:基辅直辖市 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]康涅狄格大学 University of Connecticut
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:斯托尔斯 [学费]:¥38616/年