2013-03-24 16:00:00 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
对于一些学生而言,研究生学位是步入高薪阶层的一张门票,但对有的学生而言,则意味着沉重的债务负担。决定研究生从事哪种职业的因素是多方面的,其中包括学位选择、研究生院的科研经费及学校自身的实力。
目前U.S. News发布的2014年美国最佳法学院排行榜能够帮助学生从海量的院校中筛选出各领域最顶尖的学院。该排行榜对法律课程项目作出了评估,其中包含了每个项目的特色。
U.S. News排名虽然对每个学科之间的排名方法不尽相同,但是对于大部分学院的录取率,教授的学术能力评估都是非常公平的。
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 注册人数(全日制) | LSAT分数(25th-75th percentile) | GPA(25th-75th percentile) | 录取率 | 毕业九个月后就业率 |
| 001 | 耶鲁大学法学院 | $53,600 per year (full-time) | 615 | 170-176 | 3.84-3.98 | 8.30% | 91.20% |
| 002 | 哈佛大学法学院 | $50,880 per year (full-time) | 1,727 | 170-175 | 3.77-3.95 | 16.10% | 93.70% |
| 002 | 斯坦福大学法学院 | $50,802 per year (full-time) | 575 | 168-173 | 3.76-3.96 | 9.70% | 95.80% |
| 004 | 芝加哥大学法学院 | $50,727 per year (full-time) | 610 | 167-173 | 3.65-3.96 | 20.10% | 95.10% |
| 004 | 哥伦比亚大学法学院 | $55,488 per year (full-time) | 1,290 | 170-174 | 3.58-3.82 | 18.40% | 95.40% |
| 006 | 纽约大学法学院 | $51,150 per year (full-time) | 1,471 | 169-173 | 3.54-3.84 | 27.90% | 93.80% |
| 007 | 宾夕法尼亚大学法学院 | $53,138 per year (full-time) | 776 | 164-171 | 3.55-3.94 | 15.50% | 91.20% |
| 007 | 弗吉尼亚大学法学院 | $46,400 per year (in-state, full-time); $51,400 per year (out-of-state, full-time) | 1,078 | 164-171 | 3.53-3.93 | 15.20% | 96.00% |
| 009 | 密歇根大学 - 安娜堡分校法学院 | $48,250 per year (in-state, full-time); $51,250 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 | 166-170 | 3.57-3.83 | 24.50% | 85.80% |
| 009 | 加州大学伯克利分校法学院 | $48,068 per year (in-state, full-time); $52,019 per year (out-of-state, full-time) | 856 | 163-170 | 3.68-3.91 | 11.60% | 82.60% |
| 011 | 杜克大学法学院 | $50,750 per year (full-time) | 660 | 166-170 | 3.58-3.85 | 19.10% | 87.40% |
| 012 | 西北大学法学院 | $53,468 per year (full-time) | 811 | 164-171 | 3.38-3.84 | 23.70% | 84.70% |
| 013 | 康奈尔大学法学院 | $55,220 per year (full-time) | 596 | 166-169 | 3.54-3.77 | 29.10% | 76.10% |
| 014 | 乔治城大学法律中心 | $48,835 per year (full-time) | 1,683 | 165-170 | 3.43-3.82 | 28.40% | 71.10% |
| 015 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀法学院 | $32,376 per year (in-state, full-time); $48,075 per year (out-of-state, full-time) | 1,065 | 163-169 | 3.52-3.82 | 27.20% | 76.70% |
| 015 | 范德堡大学法学院 | $46,804 per year (full-time) | 580 | 163-170 | 3.43-3.85 | 30.20% | 76.30% |
| 017 | 加州大学洛杉矶法学院 | $45,221 per year (in-state, full-time); $51,715 per year (out-of-state, full-time) | 994 | 164-169 | 3.58-3.89 | 23.70% | 64.80% |
| 018 | 南加州大学古尔德法学院 | $52,598 per year (full-time) | 637 | 165-168 | 3.51-3.8 | 29.00% | 69.60% |
| 019 | 明尼苏达大学 - 双城法学院 | $36,820 per year (in-state, full-time); $45,484 per year (out-of-state, full-time) | 740 | 158-168 | 3.36-3.89 | 23.20% | 66.30% |
| 019 | 华盛顿大学圣路易斯法学院 | $47,490 per year (full-time) | 768 | 160-168 | 3.34-3.78 | 28.50% | 66.60% |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[委内瑞拉]洛斯安第斯大学(委内瑞拉) Universidad de Los Andes
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]里士满大学 University of Richmond
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:弗吉尼亚州 [所在城市]:里士满 [学费]:¥52460/年
[美国]俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University at Columbus
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:哥伦布 [学费]:¥43986/年
[美国]贝茨学院 Bates College
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:缅因州 [所在城市]:刘易斯顿 [学费]:¥57350/年
[美国]宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania
[楷维推荐指数]: 92 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:费城 [学费]:¥57360/年