2013-08-18 09:00:00 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
美国大学在任何排行榜中总是收获甚丰,今年的世界大学学术排名也是如此。从排名上看,美国大学仍领跑世界学术界。前三名被美国包揽。其中,哈佛大学连续11年位列全球第一。在前十中,美国大学占据了8位,详情如下:
| 排名 | 学校 | 学校 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
至于美国大学在2013年世界大学学术500强排名中到底入围多少呢?不妨来看看以下的详细榜单情况!
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley |
| 4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 12 | 加州大学-洛杉基 | University of California, Los Angeles |
| 13 | 康乃尔大学 | Cornell University |
| 14 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 16 | 华盛顿大学-西雅图 | University of Washington |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | The Johns Hopkins University |
| 18 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco |
| 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison |
| 23 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor |
| 25 | 伊利诺大学-香槟 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 27 | 纽约大学 | New York University |
| 29 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 30 | 西北大学(美国) | Northwestern University |
| 31 | 杜克大学 | Duke University |
| 32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis |
| 33 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder |
| 34 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University |
| 35 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara |
| 36 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | The University of Texas at Austin |
| 38 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park |
| 43 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill |
| 45 | 加州大学-欧文 | University of California, Irvine |
| 46 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
| 47 | 加州大学-戴维斯 | University of California, Davis |
| 47 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 49 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 54 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State University - University Park |
| 57 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette |
| 61 | 鲁特格斯州立新布朗斯维克 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick |
| 61 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
| 65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | The Ohio State University - Columbus |
| 67 | 布朗大学 | Brown University |
| 71 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 75 | 波士顿大学 | Boston University |
| 78 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 79 | 亚利桑那州立大学-滕比 | Arizona State University - Tempe |
| 85 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | Indiana University Bloomington |
| 85 | 犹他大学 | University of Utah |
| 90 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
| 92 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 92 | 赖斯大学 | Rice University |
| 99 | 凯斯西保留地大学 | Case Western Reserve University |
| 101-150 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine |
| 101-150 | 埃莫里大学 | Emory University |
| 101-150 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 101-150 | 梅奥临床医学院 | Mayo Medical School |
| 101-150 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 101-150 | 德克萨斯农机大学-卡城 | Texas A&M University - College Station |
| 101-150 | 佐治亚大学 | The University of Georgia |
| 101-150 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center |
| 101-150 | 塔夫茨大学 | Tufts University |
| 101-150 | 加州大学-河滨 | University of California, Riverside |
| 101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | University of California, Santa Cruz |
| 101-150 | 艾奥瓦大学 | University of Iowa |
| 101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | University of Massachusetts Amherst |
| 101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | University of Massachusetts Medical School - Worcester |
| 101-150 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 151-200 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 151-200 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
| 151-200 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 151-200 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 151-200 | 艾奥瓦州立大学 | Iowa State University |
| 151-200 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine |
| 151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State University - Raleigh |
| 151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | Oregon Health and Science University |
| 151-200 | 纽约州立大学-石溪 | State University of New York at Stony Brook |
| 151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | The University of Texas Health Science Center at Houston |
| 151-200 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 151-200 | 夏威夷大学-玛娄 | University of Hawaii at Manoa |
| 151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | University of Illinois at Chicago |
| 151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore |
| 151-200 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | University of Tennessee - Knoxville |
| 151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | Virginia Commonwealth University |
| 151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 201-300 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | Louisiana State University - Baton Rouge |
| 201-300 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | State University of New York at Buffalo |
| 201-300 | 乔治华盛顿大学 | The George Washington University |
| 201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | The University of Alabama at Birmingham |
| 201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | The University of Connecticut - Storrs |
| 201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque |
| 201-300 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University |
| 201-300 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
| 201-300 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver |
| 201-300 | 休斯顿大学 | University of Houston |
| 201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | University of Kansas - Lawrence |
| 201-300 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 201-300 | 新泽西医牙大学 | University of Medicine and Dentistry New Jersey |
| 201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | University of Missouri - Columbia |
| 201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln |
| 201-300 | 圣母玛利亚大学 | University of Notre Dame |
| 201-300 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 201-300 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
| 201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | Washington State University - Pullman |
| 201-300 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
| 301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | Brigham Young University |
| 301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | City University of New York City College |
| 301-400 | 克莱姆森大学 | Clemson University |
| 301-400 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina |
| 301-400 | 东北大学(美国) | Northeastern University |
| 301-400 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 301-400 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | State University of New York at Albany |
| 301-400 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn |
| 301-400 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University |
| 301-400 | 坦普尔大学 | Temple University |
| 301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 | The University of Montana - Missoula |
| 301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas |
| 301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio |
| 301-400 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | University of Oklahoma - Norman |
| 301-400 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
| 301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | University of South Carolina - Columbia |
| 301-400 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
| 301-400 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 301-400 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
| 401-500 | 奥本大学 | Auburn University |
| 401-500 | 波士顿学院 | Boston College |
| 401-500 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 401-500 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis |
| 401-500 | 肯特州立大学 | Kent State University |
| 401-500 | 利哈伊大学 | Lehigh University |
| 401-500 | 威斯康星医学院 | Medical College of Wisconsin |
| 401-500 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 401-500 | 德克萨斯技术大学 | Texas Tech University |
| 401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | The University of Texas Medical Branch at Galveston |
| 401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks |
| 401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | University of Arkansas at Fayetteville |
| 401-500 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
| 401-500 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | University of Maryland, Baltimore County |
| 401-500 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center |
| 401-500 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | University of New Hampshire - Durham |
| 401-500 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
| 401-500 | 犹他州立大学 | Utah State University |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]普兹茅斯大学 The University of Portsmouth
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:朴次茅斯 [学费]:¥9600/年
[美国]克莱姆森大学 Clemson University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]:克莱姆森 [学费]:¥37144/年
[英国]约克大学(英国) The University of York
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:约克 [学费]:¥22005/年
[美国]麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 95 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:剑桥 [学费]:¥55270/年
[美国]俾斯麦州立学院 Bismarck State College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北达科他州 [所在城市]: [学费]:¥0/年