2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #170 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | in-state: $9,686, out-of-state: $23,597 | 32,303 | 66% | 84% | 51% | 33.6% | 980-1210 |
| #177 | Bowling Green State University Bowling GREen, OH | in-state: $10,044, out-of-state: $17,352 | 17,706 | 80% | 75% | 61% | 32.9% | 19-25 |
| #177 | St. Mary's University of Minnesota Winona, MN | $27,250 | 6,058 | 71% | 75% | 59% | 59.6% | 20-26 |
| #177 | University of Central Florida Orlando, FL | in-state: $5,584, out-of-state: $21,063 | 56,235 | 46% | 86% | 63% | 28.2% | 1080-1280 |
| #177 | University of Massachusetts--Lowell Lowell, MA | in-state: $11,297, out-of-state: $18,410 | 14,702 | 74% | 78% | 51% | 50.4% | 980-1190 |
| #181 | Ball State University Muncie, IN | in-state: $8,544, out-of-state: $22,534 | 22,083 | 65% | 78% | 57% | 33.8% | 970-1160 |
| #181 | North Dakota State University Fargo, ND | in-state: $6,820, out-of-state: $16,472 | 14,407 | 77% | 80% | 51% | 34.5% | 21-26 |
| #181 | University of Colorado--Denver Denver, CO | in-state: $7,834, out-of-state: $20,570 | 24,108 | 60% | 72% | 42% | 28.9% | 20-25 |
| #181 | University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | in-state: $8,898, out-of-state: $21,066 | 15,277 | 69% | 74% | 46% | 56.9% | 21-27 |
| #181 | University of Nevada--Reno Reno, NV | in-state: $4,841, out-of-state: $19,156 | 17,679 | 91% | 78% | 50% | 32.6% | 930-1160 |
| #181 | University of New Mexico Albuquerque, NM | N/A | 28,688 | 66% | 78% | 44% | 40.2% | 19-25 |
| #181 | University of South Florida Tampa, FL | N/A | 40,431 | 45% | 86% | 51% | 22.5% | 1030-1230 |
| #181 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | in-state: $9,606, out-of-state: $22,338 | 25,045 | 84% | 74% | 52% | 36.0% | 20-25 |
| #181 | Widener University Chester, PA | $34,762 | 6,630 | 70% | 73% | 48% | 64.2% | 900-1110 |
| #190 | Ashland University Ashland, OH | $28,582 | 6,491 | 77% | 71% | 59% | 63.5% | 20-25 |
| #190 | Montana State University Bozeman, MT | in-state: $6,472, out-of-state: $19,109 | 13,559 | 61% | 72% | 47% | 43.7% | 21-28 |
| #190 | University of Alabama--Huntsville Huntsville, AL | N/A | 7,614 | 66% | 76% | 44% | 36.9% | 22-29 |
| #190 | University of North Carolina--Greensboro GREensboro, NC | in-state: $5,493, out-of-state: $18,018 | 18,478 | 58% | 77% | 53% | 41.3% | 920-1120 |
| #194 | East Carolina University GREenville, NC | in-state: $5,968, out-of-state: $17,511 | 27,783 | 70% | 78% | 57% | 33.4% | 950-1120 |
| #194 | Immaculata University Immaculata, PA | $28,850 | 4,456 | 78% | 73% | 60% | 81.6% | 830-1030 |
| #194 | Kent State University Kent, OH | in-state: $9,346, out-of-state: $17,306 | 26,589 | 89% | 76% | 50% | 45.1% | 20-25 |
| #194 | Louisiana Tech University Ruston, LA | N/A | 11,743 | 61% | 73% | 49% | 48.0% | 21-26 |
| #194 | Northern Illinois University DeKalb, IL | N/A | 23,850 | 54% | 75% | 56% | 44.3% | 19-24 |
| #194 | South Dakota State University Brookings, SD | in-state: $6,887, out-of-state: $8,602 | 12,816 | 91% | 77% | 55% | 29.0% | 20-25 |
| #194 | University of Montana Missoula, MT | in-state: $5,942, out-of-state: $20,794 | 13,198 | 82% | 73% | 43% | 43.2% | 21-26 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[俄罗斯]乌拉尔联邦大学 Ural Federal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌克兰]哈尔科夫理工学院 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]萨里大学 University of Surrey
[楷维推荐指数]: 72 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:吉尔福德 [学费]:¥16000/年
[沙特阿拉伯]哈立德国王大学 King Khalid University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]加州大学圣巴巴拉分校 University of California--Santa Barbara
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:圣巴巴拉 [学费]:¥55107/年