2011-12-03 13:42:01 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | satisfied with course (%) | satisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | University of Leeds | 100 | 100 | 93 | 9 | 391 | 8 | ||||||||||
| 2 | University of Huddersfield | 99 | 100 | 100 | 6 | 341 | |||||||||||
| 3 | University of Liverpool | 95.3 | 100 | 95 | 10 | 413 | 4 | 68 | |||||||||
| 4 | University of Dundee | 94.3 | 100 | 95 | 3 | 407 | 5 | ||||||||||
| 5 | The University of Edinburgh | 94.2 | 93 | 92 | 10 | 437 | 8 | ||||||||||
| 6 | University of East Anglia | 93.8 | 99 | 94 | 5 | 387 | 5 | 100 | |||||||||
| 7 | University of Strathclyde | 92.9 | 91 | 85 | 7 | 433 | 10 | 91 | |||||||||
| 8 | Cardiff University | 91 | 99 | 91 | 8 | 421 | 4 | 100 | |||||||||
| 9 | University of Bristol | 87.9 | 79 | 80 | 7 | 434 | 4 | ||||||||||
| 10 | Keele University | 87.4 | 89 | 93 | 9 | 369 | 8 | ||||||||||
| 11 | The University of Manchester | 83.9 | 89 | 84 | 9 | 432 | 4 | 97 | |||||||||
| 12 | The University of Nottingham | 82.9 | 92 | 80 | 8 | 455 | 4 | 97 | |||||||||
| 13 | University of Hertfordshire | 79.2 | 91 | 88 | 4 | 304 | 8 | 86 | |||||||||
| 14 | Queen’s University Belfast | 78.7 | 92 | 92 | 5 | 411 | 7 | 100 | |||||||||
| 15 | University of Greenwich | 78.5 | 100 | 96 | 6 | 323 | 2 | 100 | |||||||||
| 16 | Aston University | 78.2 | 86 | 85 | 4 | 428 | 6 | 100 | |||||||||
| 17 | Robert Gordon University | 77.4 | 95 | 89 | 3 | 405 | 100 | ||||||||||
| 18 | The University of Bath | 76.7 | 91 | 87 | 4 | 467 | 5 | 96 | |||||||||
| 19 | School of Pharmacy | 76.4 | 76 | 79 | 7 | 402 | 8 | 100 | |||||||||
| 20 | University of Sunderland | 75 | 91 | 91 | 4 | 369 | 10 | 92 | |||||||||
| 21 | University of Brighton | 72.4 | 93 | 93 | 3 | 352 | 8 | 92 | |||||||||
| 22 | King's College London | 70.2 | 92 | 90 | 3 | 429 | 3 | 93 | |||||||||
| 23 | University of Ulster | 68.3 | 51 | 76 | 5 | 353 | |||||||||||
| 24 | University of Kent | 66.7 | 93 | 89 | 8 | 241 | 5 | 100 | |||||||||
| 25 | Nottingham Trent University | 64.4 | 88 | 89 | 3 | 276 | |||||||||||
| 26 | University of Central Lancashire | 63.7 | 83 | 84 | 4 | 359 | |||||||||||
| 27 | University of Reading | 62.2 | 91 | 84 | 3 | 357 | 6 | ||||||||||
| 28 | The University of Bradford | 53.9 | 91 | 84 | 4 | 341 | 3 | 94 | |||||||||
| 29 | Liverpool John Moores University | 53.6 | 89 | 83 | 3 | 345 | 4 | 92 | |||||||||
| 30 | De Montfort University | 47.3 | 81 | 76 | 4 | 312 | 3 | 81 | |||||||||
| 31 | The University of Portsmouth | 43.7 | 87 | 80 | 5 | 309 | 1 | 88 | |||||||||
| 32 | London Metropolitan University | 43.4 | 89 | 79 | 2 | 213 | 7 | ||||||||||
| 33 | Kingston University | 37.3 | 84 | 83 | 3 | 275 | 7 | 66 | |||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]利兹大学 University of Leeds
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:利兹 [学费]:¥13885/年
[美国]堪萨斯大学医学中心 University of Kansas Medical Center
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:堪萨斯州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]纽约州立大学环境科学与林业分校 SUNY College of Environmental Science and Forestry
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:锡拉丘兹 [学费]:¥29607/年
[美国]叶史瓦大学 Yeshiva University
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥43200/年
[美国]南卡罗来纳大学布佛特分校 University of South Carolina Beaufort
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]:波福特 [学费]:¥0/年