2011-12-02 17:21:38 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | satisfied with course (%) | satisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | University of Cambridge | 100 | 91 | 90 | 10 | 489 | 7 | 86 | |||||||||
| 2 | University of Oxford | 95.5 | 98 | 93 | 508 | 7 | 86 | ||||||||||
| 3 | University of St Andrews | 94.6 | 100 | 98 | 8 | 441 | 8 | 61 | |||||||||
| 4 | Durham University | 87.8 | 97 | 96 | 6 | 465 | 6 | 79 | |||||||||
| 5 | University of Exeter | 80.2 | 100 | 98 | 4 | 407 | 7 | 65 | |||||||||
| 6 | University of Glasgow | 74.2 | 89 | 88 | 7 | 388 | |||||||||||
| 7 | The University of Edinburgh | 72.5 | 98 | 96 | 9 | 413 | 7 | 64 | |||||||||
| 8 | Lancaster University | 68.1 | 92 | 94 | 8 | 376 | 5 | 69 | |||||||||
| 9 | Lancaster University | 67 | 92 | 96 | 6 | 362 | |||||||||||
| 10 | University of Bristol | 64.6 | 85 | 94 | 7 | 384 | 8 | ||||||||||
| 11 | The University of Nottingham | 63.4 | 94 | 93 | 5 | 381 | 7 | 74 | |||||||||
| 12 | University of Kent | 62.4 | 86 | 96 | 5 | 334 | 4 | ||||||||||
| 13 | Gloucestershire | 61 | 83 | 91 | 9 | 225 | 8 | ||||||||||
| 14 | University of Gloucestershire | 60.9 | 84 | 89 | 262 | 2 | |||||||||||
| 15 | The University of Stirling | 58.8 | 98 | 97 | 4 | 298 | |||||||||||
| 16 | Roehampton University | 58 | 84 | 96 | 4 | 293 | 9 | 58 | |||||||||
| 17 | The University of Sheffield | 56.6 | 88 | 92 | 4 | 7 | |||||||||||
| 18 | Queen’s University Belfast | 56.4 | 98 | 95 | 7 | 339 | 6 | 58 | |||||||||
| 19 | King's College London | 56.1 | 67 | 87 | 8 | 417 | 6 | 64 | |||||||||
| 20 | St Mary's University College,Twickenham | 53 | 93 | 97 | 3 | 274 | |||||||||||
| 21 | School of Oriental and African Studies | 52 | 71 | 81 | 8 | 348 | 5 | ||||||||||
| 22 | The University of Manchester | 51.6 | 92 | 92 | 8 | 376 | 4 | 60 | |||||||||
| 23 | University of Wales Trinity Saint David | 50 | 94 | 95 | 3 | 267 | 3 | 61 | |||||||||
| 24 | Cardiff University | 47.3 | 97 | 93 | 4 | 369 | 8 | 51 | |||||||||
| 25 | University of Birmingham | 46.5 | 92 | 91 | 8 | 372 | 2 | 52 | |||||||||
| 26 | Heythrop College | 46.4 | 77 | 86 | 2 | 322 | 9 | 49 | |||||||||
| 27 | Newman University College | 44.9 | 95 | 93 | 3 | 235 | 4 | 77 | |||||||||
| 28 | The University of Hull | 43.7 | 76 | 85 | 3 | 343 | |||||||||||
| 29 | Canterbury Christ Church University | 43 | 92 | 94 | 3 | 243 | 8 | ||||||||||
| 30 | Bangor University | 42.8 | 86 | 92 | 3 | 301 | 2 | ||||||||||
| 31 | University of Chester | 41.9 | 95 | 95 | 2 | 273 | 4 | 67 | |||||||||
| 32 | University of Leeds | 40.3 | 93 | 91 | 5 | 378 | 4 | 48 | |||||||||
| 33 | Leeds Trinity University College | 34.7 | 86 | 91 | 2 | 294 | 2 | ||||||||||
| 34 | Bath Spa University | 34.5 | 71 | 89 | 4 | 290 | 7 | ||||||||||
| 35 | University of Winchester | 31.3 | 82 | 91 | 3 | 310 | 8 | 48 | |||||||||
| 36 | York St John University | 28.7 | 95 | 92 | 7 | 285 | 1 | 50 | |||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
上一篇: 已是第一篇
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[阿塞拜疆]巴库州立大学 Baku State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]罗彻斯特大学 University of Rochester
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:罗切斯特 [学费]:¥56760/年
[美国]森特学院 Centre College
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:肯塔基州 [所在城市]:丹佛列 [学费]:¥43200/年
[美国]巴德学院 Bard College
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:安娜黛尔镇 [学费]:¥55780/年
[美国]密歇根理工大学 Michigan Technological University
[楷维推荐指数]: 56 [所在州/地区]:密歇根州 [所在城市]:霍顿 [学费]:¥36629/年