2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #25 | University of Virginia Charlottesville, VA | in-state: $11,576, out-of-state: $36,570 | 24,391 | 33% | 97% | 93% | 51.9% | 1220-1450 |
| #25 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $41,576 | 7,162 | 40% | 94% | 89% | 54.3% | 1213-1400 |
| #28 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | in-state: $12,590, out-of-state: $37,265 | 41,924 | 51% | 96% | 90% | 47.8% | 27-31 |
| #29 | Tufts University Medford, MA | $42,962 | 10,480 | 24% | 97% | 91% | 69.1% | 1350-1500 |
| #29 | University of North Carolina--Chapel Hill ChAPel Hill, NC | in-state: $7,008, out-of-state: $26,834 | 29,390 | 32% | 97% | 90% | 36.7% | 1200-1410 |
| #31 | Boston College Chestnut Hill, MA | $42,204 | 14,015 | 31% | 96% | 91% | 47.4% | 1250-1430 |
| #31 | Brandeis University Waltham, MA | $41,860 | 5,642 | 35% | 93% | 91% | 64.2% | 1270-1460 |
| #33 | College of William and Mary Williamsburg, VA | in-state: $13,132, out-of-state: $35,409 | 8,000 | 32% | 95% | 90% | 46.7% | 1260-1440 |
| #33 | New York University New York, NY | $41,606 | 43,797 | 38% | 92% | 85% | 59.4% | 1240-1450 |
| #35 | University of Rochester Rochester, NY | $41,826 | 10,111 | 38% | 96% | 84% | 68.5% | 1230-1420 |
| #36 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | in-state: $9,652, out-of-state: $27,862 | 20,720 | 52% | 93% | 80% | 40.5% | 1240-1430 |
| #37 | University of California--San Diego La Jolla, CA | in-state: $12,128, out-of-state: $35,006 | 29,176 | 38% | 95% | 86% | 39.7% | 1150-1390 |
| #38 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $39,120 | 9,837 | 67% | 92% | 82% | 60.4% | 1250-1450 |
| #38 | Lehigh University Bethlehem, PA | $40,960 | 7,051 | 38% | 94% | 88% | 48.9% | 1220-1390 |
| #38 | University of California--Davis Davis, CA | in-state: $12,794, out-of-state: $35,672 | 31,392 | 45% | 91% | 84% | 36.1% | 1100-1340 |
| #38 | University of Miami Coral Gables, FL | $39,654 | 15,657 | 39% | 90% | 80% | 52.6% | 1210-1380 |
| #42 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | in-state: $12,508, out-of-state: $35,386 | 22,218 | 46% | 91% | 85% | 45.0% | 1110-1340 |
| #42 | University of Washington Seattle, WA | in-state: $10,574, out-of-state: $28,058 | 42,446 | 57% | 93% | 80% | 32.6% | 1090-1340 |
| #42 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | in-state: $9,671, out-of-state: $25,421 | 42,595 | 57% | 94% | 84% | 45.0% | 26-30 |
| #45 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | in-state: $15,984, out-of-state: $28,066 | 45,233 | 55% | 93% | 85% | 39.2% | 1090-1300 |
| #45 | University of California--Irvine Irvine, CA | in-state: $12,902, out-of-state: $35,780 | 26,994 | 45% | 94% | 83% | 46.9% | 1090-1320 |
| #45 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | in-state: $13,558, out-of-state: $27,700 | 43,862 | 67% | 94% | 84% | 34.0% | 26-31 |
| #45 | University of Texas--Austin Austin, TX | in-state: $9,794, out-of-state: $32,506 | 51,195 | 47% | 92% | 81% | 34.3% | 1110-1370 |
| #45 | Yeshiva University New York, NY | $35,150 | 6,445 | 72% | 91% | 82% | 67.2% | 1070-1340 |
| #50 | George Washington University Washington, DC | $42,425 | 25,135 | 32% | 92% | 81% | 55.3% | 1210-1390 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]邓伍迪技术学院 Dunwoody College of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:明尼苏达州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]北英属哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:乔治 [学费]:¥15267/年
[中国]南京医科大学 Nanjing Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:江苏省 [所在城市]:南京 [学费]:¥0/年
[加拿大]尼皮辛大学 Nipissing University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:北部湾 [学费]:¥0/年
[澳大利亚]阿德雷德大学 The University of Adelaide
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:南澳 [所在城市]:阿德莱德 [学费]:¥20400/年