2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #50 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $42,704 | 7,144 | 40% | 92% | 82% | 42.9% | 1280-1450 |
| #50 | Tulane University New Orleans, LA | $43,434 | 12,622 | 26% | 89% | 74% | 66.8% | 1230-1400 |
| #53 | Boston University Boston, MA | $41,420 | 32,727 | 58% | 91% | 84% | 52.8% | 1180-1370 |
| #53 | Fordham University New York, NY | $39,967 | 15,158 | 51% | 90% | 80% | 49.9% | 1160-1340 |
| #55 | Ohio State University--Columbus Columbus, OH | in-state: $9,735, out-of-state: $24,630 | 56,064 | 68% | 93% | 78% | 31.5% | 26-30 |
| #55 | Pepperdine University Malibu, CA | $40,752 | 7,604 | 31% | 89% | 80% | 65.2% | 1110-1350 |
| #55 | University of Maryland--College Park College Park, MD | in-state: $8,655, out-of-state: $26,026 | 37,595 | 44% | 94% | 81% | 35.2% | 1190-1390 |
| #58 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | N/A | 49,129 | 69% | 92% | 79% | 20.5% | 1130-1330 |
| #58 | University of Connecticut Storrs, CT | in-state: $10,670, out-of-state: $27,566 | 25,498 | 54% | 93% | 81% | 44.4% | 1130-1310 |
| #58 | University of Florida Gainesville, FL | in-state: $5,656, out-of-state: $27,933 | 49,827 | 43% | 96% | 84% | 40.7% | 1170-1360 |
| #58 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | in-state: $16,132, out-of-state: $25,540 | 28,823 | 58% | 92% | 78% | 42.0% | 1170-1370 |
| #62 | Northeastern University Boston, MA | $38,252 | 19,796 | 38% | 92% | 77% | 61.7% | 1230-1390 |
| #62 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | in-state: $9,478, out-of-state: $27,646 | 39,726 | 65% | 87% | 69% | 36.8% | 1040-1290 |
| #62 | Southern Methodist University Dallas, TX | $39,430 | 10,938 | 59% | 89% | 74% | 58.3% | 1140-1350 |
| #62 | Syracuse University Syracuse, NY | $37,667 | 20,407 | 60% | 91% | 82% | 61.4% | 1060-1270 |
| #62 | University of Georgia Athens, GA | in-state: $9,472, out-of-state: $27,682 | 34,677 | 59% | 94% | 82% | 35.4% | 1120-1330 |
| #62 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $40,030 | 5,360 | 59% | 94% | 80% | 65.4% | 1190-1380 |
| #68 | Clemson University Clemson, SC | in-state: $12,668, out-of-state: $28,826 | 19,453 | 58% | 91% | 76% | 50.8% | 1140-1330 |
| #68 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | in-state: $12,754, out-of-state: $25,416 | 38,912 | 59% | 91% | 77% | 40.7% | 1080-1310 |
| #68 | University of Minnesota--Twin Cities MinneAPolis, MN | in-state: $13,022, out-of-state: $18,022 | 51,721 | 48% | 89% | 70% | 38.1% | 25-30 |
| #71 | Brigham Young University--Provo Provo, UT | $4,560 | 33,841 | 64% | 84% | 78% | 45.5% | 26-30 |
| #71 | Michigan State University East Lansing, MI | in-state: $12,203, out-of-state: $31,148 | 47,131 | 70% | 91% | 77% | 23.1% | 23-28 |
| #71 | University of Iowa Iowa City, IA | in-state: $7,765, out-of-state: $25,099 | 29,518 | 84% | 84% | 70% | 49.3% | 23-28 |
| #71 | Virginia Tech Blacksburg, VA | in-state: $11,100, out-of-state: $24,560 | 31,006 | 67% | 92% | 80% | 24.7% | 1120-1320 |
| #75 | Baylor University Waco, TX | $31,658 | 14,900 | 48% | 85% | 71% | 48.6% | 1110-1320 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[乌克兰]苏梅国立大学 Sumy State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]谢菲尔德大学 The University of Sheffield
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:谢菲尔德 [学费]:¥13400/年
[美国]华盛顿复临大学 Washington Adventist University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:马里兰州 [所在城市]:塔科马公园 [学费]:¥0/年
[英国]苏格兰农业学院 Scotland's Rural College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]华威大学 The University of Warwick
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:考文垂 [学费]:¥19200/年