2011-09-13 12:30:57 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| U.S. News rank | School | Tuition | Total enrollment | Fall 2010 acceptance rate | Average freshman retention rate | 6-year graduation rate | Classes with under 20 students | SAT/ACT 25th-75th percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大学院校 | 学费 | 入学总人数 | 6年毕业率 | 1/4-3/4在校生SAT/ACT成绩范围 | |||
| #1 | Harvard University Cambridge, MA | $39,849 | 19,627 | 7% | 97% | 97% | 79.5% | 1390-1590 |
| #1 | Princeton University Princeton, NJ | $37,000 | 7,802 | 9% | 98% | 96% | 71.3% | 1400-1580 |
| #3 | Yale University New Haven, CT | $40,500 | 11,701 | 8% | 99% | 96% | 75.8% | 1410-1590 |
| #4 | Columbia University New York, NY | $45,290 | 22,283 | 10% | 99% | 96% | 79.7% | 1390-1570 |
| #5 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $37,704 | 2,175 | 13% | 98% | 90% | 64.3% | 1470-1580 |
| #5 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $40,732 | 10,566 | 10% | 98% | 93% | 62.6% | 1410-1560 |
| #5 | Stanford University Stanford, CA | $40,569 | 19,535 | 7% | 98% | 95% | 70.4% | 1360-1550 |
| #5 | University of Chicago Chicago, IL | $42,783 | 12,781 | 19% | 98% | 92% | 77.8% | 1400-1560 |
| #5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $42,098 | 19,842 | 14% | 98% | 96% | 71.5% | 1350-1530 |
| #10 | Duke University Durham, NC | $41,958 | 14,983 | 16% | 97% | 94% | 71.1% | 1350-1530 |
| #11 | Dartmouth College Hanover, NH | $42,996 | 6,141 | 12% | 98% | 95% | 59.5% | 1360-1570 |
| #12 | Northwestern University Evanston, IL | $41,983 | 19,389 | 23% | 97% | 94% | 75.0% | 1380-1530 |
| #13 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $42,280 | 21,092 | 21% | 97% | 92% | 67.8% | 1300-1510 |
| #14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | $41,992 | 13,820 | 21% | 97% | 94% | 70.2% | 32-34 |
| #15 | Brown University Providence, RI | $42,230 | 8,695 | 9% | 98% | 96% | 68.3% | 1330-1530 |
| #15 | Cornell University Ithaca, NY | $41,541 | 20,939 | 18% | 96% | 93% | 54.2% | 1310-1500 |
| #17 | Rice University Houston, TX | $35,551 | 5,879 | 21% | 97% | 92% | 69.2% | 1340-1540 |
| #17 | Vanderbilt University Nashville, TN | $41,332 | 12,714 | 18% | 97% | 91% | 64.1% | 30-34 |
| #19 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $41,417 | 11,992 | 29% | 98% | 96% | 55.4% | 31-34 |
| #20 | Emory University Atlanta, GA | $41,164 | 13,381 | 29% | 95% | 89% | 63.9% | 1310-1500 |
| #21 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | in-state: $11,767, out-of-state: $34,645 | 35,838 | 22% | 97% | 91% | 62.0% | 1230-1490 |
| #22 | Georgetown University Washington, DC | $41,393 | 16,871 | 20% | 96% | 93% | 61.0% | 1300-1490 |
| #23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $43,396 | 11,618 | 33% | 95% | 86% | 67.0% | 1300-1500 |
| #23 | University of Southern California Los Angeles, CA | $42,818 | 36,896 | 24% | 97% | 89% | 62.9% | 1270-1470 |
| #25 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | in-state: $11,604, out-of-state: $34,482 | 39,593 | 23% | 97% | 90% | 51.6% | 1180-1440 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]东京农工大学 Tokyo University of Agriculture and Technology
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:东京都 [所在城市]:府中市 [学费]:¥535800/年
[土耳其]萨班哲大学 Sabancı University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊斯坦布尔省 [所在城市]:伊斯坦布尔 [学费]:¥0/年
[英国]诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:诺丁汉 [学费]:¥14000/年
[美国]俄勒冈卫生科技大学 Oregon Health and Science University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]肯塔基大学 University of Kentucky
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:肯塔基州 [所在城市]:莱克星顿 [学费]:¥30143/年