2011-11-30 15:43:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 151-200 | Universität Bayreuth | Germany | 13.1 | 0 | 24.7 | N/A |
| 151-200 | Universität Freiburg | Germany | 14.4 | 16.1 | 17.2 | N/A |
| 151-200 | Universität Karlsruhe | Germany | 14.4 | 13.5 | 17.1 | N/A |
| 151-200 | Universität Potsdam | Germany | 10.8 | 9.9 | 23.8 | N/A |
| 151-200 | Université Bordeaux 1, Sciences Technologies | France | 14.8 | 0 | 22.5 | N/A |
| 151-200 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | France | 13.1 | 0 | 23.6 | N/A |
| 151-200 | University College Cork | Ireland | 7.3 | 30.2 | 25.8 | N/A |
| 151-200 | University College Dublin | Ireland | 8.2 | 50.8 | 15.8 | N/A |
| 151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 13.1 | 14.3 | 23.6 | N/A |
| 151-200 | University of Alabama | United States | 12.3 | 19.7 | 20 | N/A |
| 151-200 | University of Amsterdam | Netherlands | 9.7 | 14.1 | 24.7 | N/A |
| 151-200 | University of Athens | GREece | 13.1 | 17 | 16.9 | N/A |
| 151-200 | University of Bergen | Norway | 19.1 | 0 | 20.1 | N/A |
| 151-200 | University of California, Riverside | United States | 6.6 | 10.9 | 34.6 | N/A |
| 151-200 | University of Exeter | United Kingdom | 10.3 | 21.4 | 25.4 | N/A |
| 151-200 | University of Ghent | Belgium | 15 | 14.4 | 17.8 | N/A |
| 151-200 | University of Guelph | Canada | 13.6 | 13.3 | 18.3 | N/A |
| 151-200 | University of Helsinki | Finland | 10.4 | 9.8 | 26.6 | N/A |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland | 7.7 | 16.7 | 33.3 | N/A |
| 151-200 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 6.6 | 0 | 42.3 | N/A |
| 151-200 | University of Miami | United States | 20 | 6.1 | 19 | N/A |
| 151-200 | University of Missouri, Columbia | United States | 0 | 37.9 | 40 | N/A |
| 151-200 | University of New Mexico | United States | 12.1 | 0 | 27.1 | N/A |
| 151-200 | University of Notre Dame | United States | 2.8 | 11.2 | 51.7 | N/A |
| 151-200 | University of Southern California | United States | 14.6 | 0 | 23.7 | N/A |
| 151-200 | University of Victoria | Canada | 6.6 | 0 | 46 | N/A |
| 151-200 | University of Zurich | Switzerland | 7.4 | 7.8 | 42.3 | N/A |
| 151-200 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 18.1 | 33 | 10 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]金斯顿大学 Kingston University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:金斯顿 [学费]:¥20000/年
[巴西]塞阿拉联邦大学 Universidade Federal do Ceara
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]琉球大学 University of the Ryukyus
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]波士顿学院 Boston College
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:切斯纳特希尔 [学费]:¥62112/年
[美国]史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:新泽西州 [所在城市]:霍波肯 [学费]:¥54726/年