2011-11-30 15:43:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Georgia Institute of Technology | United States | 28.4 | 40.8 | 22.5 | N/A |
| 51-100 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 23.2 | 31.3 | 30.3 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 25.2 | 14.1 | 24.7 | N/A |
| 51-100 | Macquarie University | Australia | 26.7 | 30 | 35.2 | N/A |
| 51-100 | Michigan State University | United States | 15.8 | 9.9 | 59 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 24.3 | 21.7 | 42 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 25.6 | 37.7 | 17.5 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 21.6 | 69.8 | 30.2 | N/A |
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 22.5 | 16.8 | 43.7 | N/A |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 30.6 | 0 | 27.7 | N/A |
| 51-100 | Texas A&M University | United States | 31.1 | 34.9 | 17.4 | N/A |
| 51-100 | Tohoku University | JAPan | 34 | 28.5 | 21.8 | N/A |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 26.2 | 38.8 | 22.5 | N/A |
| 51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil | 39.8 | 7.7 | 14.3 | N/A |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 29.6 | 21.8 | 18.1 | N/A |
| 51-100 | Universität Bremen | Germany | 26.7 | 9.9 | 21.6 | N/A |
| 51-100 | Universität Hamburg | Germany | 30.8 | 2.6 | 21.3 | N/A |
| 51-100 | Université GREnoble, Joseph Fourier | France | 24.9 | 19 | 24.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 26.1 | 43 | 19.1 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 28.3 | 65.5 | 18.4 | N/A |
| 51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 30.4 | 56.3 | 16.9 | N/A |
| 51-100 | University of Basel | Switzerland | 6.6 | 5.9 | 76 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 25.7 | 34.5 | 30.8 | N/A |
| 51-100 | University of Calgary | Canada | 27 | 52.8 | 11.4 | N/A |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 30.3 | 11.2 | 31.8 | N/A |
| 51-100 | University of California, Irvine | United States | 21.7 | 0 | 44.5 | N/A |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 24.2 | 10.9 | 44 | N/A |
| 51-100 | University of Canterbury | New Zealand | 23.9 | 52.6 | 15.1 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 21.2 | 31.5 | 34.1 | N/A |
| 51-100 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 27.3 | 1.4 | 36.7 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]南卫理公会大学 Southern Methodist University
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:达拉斯 [学费]:¥55475/年
[罗马尼亚]雅西亚历山德鲁-库扎大学 Alexandru loan Cuza University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]伊尔社区学院 Erie Community College-SUNY
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]乔治城大学 Georgetown University
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥58300/年
[墨西哥]墨西哥泛美大学 Panamerican University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年