2011-11-30 15:43:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Florida | United States | 26.4 | 33 | 28.3 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 31.6 | 35.9 | 17.8 | N/A |
| 51-100 | University of Hawaii at Manoa | United States | 18.4 | 0 | 56.4 | N/A |
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom | 27.1 | 24.3 | 19.5 | N/A |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 19.3 | 0 | 39.3 | N/A |
| 51-100 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 12.4 | 11.2 | 49.6 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 23.6 | 22.5 | 29.7 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 26.2 | 15.2 | 24.7 | N/A |
| 51-100 | University of Oslo | Norway | 24.6 | 13.2 | 27.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 23.9 | 31.6 | 26.5 | N/A |
| 51-100 | University of Vienna | Austria | 30.5 | 16.5 | 17.7 | N/A |
| 51-100 | University of Waterloo | Canada | 28.4 | 22.1 | 25.4 | N/A |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 25.5 | 27.9 | 33.7 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 29.2 | 16.8 | 24.6 | N/A |
| 101-150 | Aristotle University of Thessaloniki | GREece | 24.1 | 8.2 | 11.9 | N/A |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 19.7 | 25.6 | 28.7 | N/A |
| 101-150 | Chulalongkorn University | Thailand | 24.7 | 11 | 22 | N/A |
| 101-150 | Duke University | United States | 15.5 | 44.1 | 30.4 | N/A |
| 101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 19.1 | 10.9 | 21.3 | N/A |
| 101-150 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 10.2 | 25.6 | 40.6 | N/A |
| 101-150 | Eötvös Loránd University | Hungary | 10.2 | 15.3 | 44.2 | N/A |
| 101-150 | Freie Universität Berlin | Germany | 27.2 | 3.9 | 21.9 | N/A |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 13.8 | 0 | 42.5 | N/A |
| 101-150 | Hokkaido University | JAPan | 27.4 | 19.8 | 16.4 | N/A |
| 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 19.2 | 30.1 | 23.7 | N/A |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 21.1 | 39.2 | 8.4 | N/A |
| 101-150 | Kyushu University | JAPan | 29.2 | 19.8 | 11.4 | N/A |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 21.1 | 15.8 | 23.1 | N/A |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 12.1 | 25 | 33.3 | N/A |
| 101-150 | Nagoya University | JAPan | 12.5 | 22.6 | 31.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]纽约州立大学石溪分校 Stony Brook--SUNY
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥27240/年
[墨西哥]墨西哥泛美大学 Panamerican University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]俄克拉荷马州立大学科技学院 Oklahoma State University Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:俄克拉荷马州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]西蒙菲莎大学 Simon Fraser University
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:伯纳比 [学费]:¥26197/年
[希腊]约阿尼纳大学 University of Ioannina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊庇鲁斯 [所在城市]: [学费]:¥0/年