2011-11-30 15:43:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | UCL (University College London) | United Kingdom | 48.5 | 60.8 | 25.1 | 42.7 |
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 49.6 | 18.5 | 36.7 | 42.6 |
| 29 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 18.6 | 34.9 | 92.5 | 42.4 |
| 30 | The University of Melbourne | Australia | 47.2 | 62.2 | 24 | 41.7 |
| 31 | University of Arizona | United States | 29.4 | 32.3 | 68.2 | 41.3 |
| 32 | University of Colorado at Boulder | United States | 43.3 | 33 | 34.5 | 39.6 |
| 33 | Kyoto University | JAPan | 49.6 | 37.9 | 18.2 | 39 |
| 34 | Durham University | United Kingdom | 28.8 | 48.6 | 54.3 | 38.4 |
| 35 | University of Leeds | United Kingdom | 42 | 49.1 | 27.4 | 38.3 |
| 36 | University of Texas at Austin | United States | 29.4 | 48.2 | 49.2 | 37.2 |
| 37 | McGill University | Canada | 40.4 | 61.2 | 22.5 | 37.1 |
| 37 | The University of Manchester | United Kingdom | 41.8 | 50.1 | 23.3 | 37.1 |
| 39 | Monash University | Australia | 37.9 | 50 | 25.2 | 35.3 |
| 40 | University of Southampton | United Kingdom | 39.1 | 32.8 | 26.8 | 34.8 |
| 41 | PontifiCIA Universidad Católica de Chile | Chile | 30.2 | 23.1 | 46.7 | 34.4 |
| 42 | Pennsylvania State University | United States | 24.7 | 42.9 | 49.2 | 33.9 |
| 43 | Seoul National University | Korea, South | 44.5 | 19.1 | 16.3 | 33.5 |
| 44 | University of Washington | United States | 29.4 | 23.8 | 41.8 | 32.6 |
| 45 | University of Michigan | United States | 25.4 | 62.2 | 36.1 | 32.3 |
| 46 | Peking University | China | 35.8 | 48.5 | 18.5 | 31.9 |
| 47 | Ohio State University | United States | 21.8 | 41.6 | 47.6 | 31.5 |
| 48 | University of California, Santa Cruz | United States | 9.9 | 0 | 83.2 | 30.9 |
| 49 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 37.3 | 0 | 28.1 | 30.8 |
| 49 | Utrecht University | Netherlands | 39.7 | 9.5 | 20.2 | 30.8 |
| 51-100 | Boston University | United States | 30.3 | 13.1 | 34.7 | N/A |
| 51-100 | Case Western Reserve University | United States | 6.6 | 6.1 | 83.8 | N/A |
| 51-100 | Colorado State University | United States | 25.7 | 36.7 | 25.4 | N/A |
| 51-100 | Dalhousie University | Canada | 21.8 | 52 | 20.4 | N/A |
| 51-100 | Delft University of Technology | Netherlands | 31.2 | 31.9 | 10.5 | N/A |
| 51-100 | École Normale Supérieure, Paris | France | 30.6 | 19.4 | 21.3 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]瑞特尔学院 Writtle College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伦敦大学皇后玛丽学院 Queen Mary-University of London
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥15800/年
[美国]贝勒大学 Baylor University
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:韦科 [学费]:¥44988/年
[法国]埃夫里大学 University of Évry Val d'Essonne
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]温莎大学 University of Windsor
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:温莎 [学费]:¥15199/年