2011-11-29 18:16:54 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
QS世界大学排名对世界各国的大学专业做出了排名,以下是QS具体的数学专业排名:
| 2011 QS World University Rankings by Subject - Natural Sciences | ||||||
| QS World University Rankings by Subject: Mathematics | ||||||
| Rank | Title | Country | Academic | Employer | Citations | Score |
| 1 | Harvard University | United States | 86.1 | 100 | 97.3 | 93.6 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100 | 97.5 | 53.1 | 85.2 |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 96.7 | 95.3 | 47 | 81.4 |
| 4 | Stanford University | United States | 82.6 | 80.4 | 74.2 | 79.4 |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 93.7 | 70.8 | 61.7 | 77.2 |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 88.8 | 92 | 41.5 | 75.6 |
| 7 | Yale University | United States | 53.5 | 64.9 | 85.5 | 66.5 |
| 8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 65.9 | 72.3 | 59.5 | 65.9 |
| 9 | Princeton University | United States | 77.7 | 43.2 | 68.8 | 64.7 |
| 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 71.3 | 50 | 58.4 | 61 |
| 11 | Imperial College London | United Kingdom | 65.1 | 65.1 | 46.3 | 59.5 |
| 12 | University of Chicago | United States | 57.7 | 58.1 | 59.4 | 58.3 |
| 13 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 68.5 | 48 | 52.1 | 57.4 |
| 14 | Columbia University | United States | 45.6 | 66.6 | 61 | 56.5 |
| 15 | Trinity College Dublin | Ireland | 26 | 47.2 | 100 | 54.6 |
| 16 | University of Toronto | Canada | 59.9 | 56.1 | 43.5 | 53.8 |
| 17 | Cornell University | United States | 52.4 | 54 | 48.9 | 51.8 |
| 18 | Australian National University | Australia | 55.2 | 53 | 42.1 | 50.6 |
| 18 | New York University (NYU) | United States | 41.7 | 45.6 | 67.4 | 50.6 |
| 20 | Carnegie Mellon University | United States | 42.9 | 42.6 | 68.5 | 50.5 |
| 21 | University of Michigan | United States | 49.7 | 55.8 | 45.6 | 50.3 |
| 22 | École Polytechnique | France | 55.4 | 55.6 | 36.4 | 49.8 |
| 23 | National University of SingAPore (NUS) | SingAPore | 58.6 | 41.3 | 46.1 | 49.7 |
| 24 | University of Pennsylvania | United States | 33.4 | 63.3 | 56.6 | 49.3 |
| 25 | McGill University | Canada | 46.5 | 73.8 | 27.9 | 49.1 |
| 26 | The University of Melbourne | Australia | 49.7 | 61.7 | 34.6 | 48.8 |
| 27 | The University of Warwick | United Kingdom | 44 | 54.2 | 49 | 48.6 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[古巴]哈瓦那大学 Universidad de la Habania
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]波士顿学院 Boston College
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:切斯纳特希尔 [学费]:¥62112/年
[美国]加州大学圣克鲁斯分校 University of California--Santa Cruz
[楷维推荐指数]: 72 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:圣克鲁斯 [学费]:¥42399/年
[沙特阿拉伯]麦加大学 Umm al-Qura University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国]湖南师范大学 Hunan Normal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:湖南省 [所在城市]:长沙 [学费]:¥0/年