2011-11-30 15:43:57 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | Wageningen University | Netherlands | 19.9 | 0 | 26.9 | N/A |
| 101-150 | Waseda University | JAPan | 22.6 | 32.8 | 14.3 | N/A |
| 101-150 | Washington State University | United States | 12.1 | 18.3 | 44 | N/A |
| 101-150 | Yonsei University | Korea, South | 19.1 | 13.8 | 28.8 | N/A |
| 151-200 | Aarhus University | Denmark | 13.1 | 23.1 | 25.5 | N/A |
| 151-200 | Arizona State University | United States | 9.9 | 10.9 | 36.3 | N/A |
| 151-200 | Chiba University | JAPan | 18.1 | 19.5 | 11.5 | N/A |
| 151-200 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 15.5 | 22.7 | 14.3 | N/A |
| 151-200 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany | 12.7 | 0 | 23.3 | N/A |
| 151-200 | Dartmouth College | United States | 9.7 | 23 | 33.4 | N/A |
| 151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 17.3 | 2.6 | 22.6 | N/A |
| 151-200 | Georgia State University | United States | 9.8 | 0 | 39.8 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Science | India | 23.3 | 17 | 8.9 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 17.4 | 16.8 | 9.8 | N/A |
| 151-200 | Jadavpur University | India | 21.1 | 0 | 10 | N/A |
| 151-200 | Korea University | Korea, South | 23.5 | 8.8 | 6.9 | N/A |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom | 13.6 | 28.3 | 23 | N/A |
| 151-200 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 22 | 37.8 | 3.3 | N/A |
| 151-200 | Louisiana State University | United States | 8.2 | 33 | 22.4 | N/A |
| 151-200 | Massey University | New Zealand | 12.5 | 34 | 12.2 | N/A |
| 151-200 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 22.4 | 27.4 | 4.7 | N/A |
| 151-200 | National University of Ireland, Galway | Ireland | 11.5 | 22.9 | 23.2 | N/A |
| 151-200 | Oregon State University | United States | 14.7 | 0 | 30 | N/A |
| 151-200 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | 12.6 | 8.6 | 27.6 | N/A |
| 151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 9.7 | 6.1 | 39.3 | N/A |
| 151-200 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 18.4 | 10.5 | 12.4 | N/A |
| 151-200 | Technical University of Denmark | Denmark | 6.6 | 36.3 | 24.2 | N/A |
| 151-200 | Technische Universität Berlin | Germany | 17.6 | 22.1 | 6.3 | N/A |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain | 11.3 | 16.7 | 21.6 | N/A |
| 151-200 | Universidad de Granada | Spain | 18.8 | 0 | 13.9 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]伯明翰大学 University of Birmingham
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伯明翰 [学费]:¥17000/年
[英国]瑞特尔学院 Writtle College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]乔治城大学 Georgetown University
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥58300/年
[美国]俾斯麦州立学院 Bismarck State College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北达科他州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfoundland
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:纽芬兰省 [所在城市]:圣约翰 [学费]:¥16785/年