2011-11-30 15:34:47 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | University of Hong Kong | Hong Kong | 52.7 | 27.2 | 59 | 43.1 |
| 28 | Monash University | Australia | 45.3 | 42.7 | 20.7 | 41.8 |
| 29 | The University of Manchester | United Kingdom | 44.5 | 32.5 | 44.1 | 39.7 |
| 30 | University of British Columbia | Canada | 53.8 | 26.4 | 18.8 | 39.3 |
| 31 | The University of Warwick | United Kingdom | 44.7 | 28.8 | 44.3 | 38.3 |
| 32 | University of Edinburgh | United Kingdom | 39.7 | 32.8 | 46.5 | 37.6 |
| 33 | University of Texas at Austin | United States | 30.9 | 40.4 | 52.5 | 36.9 |
| 34 | University of Copenhagen | Denmark | 37 | 32.5 | 51.7 | 36.7 |
| 35 | Sciences Po Paris | France | 47.8 | 23.6 | 29.2 | 36.3 |
| 35 | The University of Auckland | New Zealand | 39.2 | 35.2 | 25.9 | 36.3 |
| 37 | UCL (University College London) | United Kingdom | 38 | 31 | 42.8 | 35.7 |
| 37 | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | 32.3 | 42.2 | 26.4 | 35.7 |
| 39 | The University of Queensland | Australia | 34.2 | 38.6 | 29.7 | 35.5 |
| 40 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 42.9 | 18.8 | 58.3 | 34.8 |
| 41 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 40.8 | 26.5 | 25.6 | 33.6 |
| 42 | University of Essex | United Kingdom | 43.9 | 13.6 | 59.7 | 33.4 |
| 43 | The University of New South Wales | Australia | 34.9 | 32.8 | 23.8 | 33 |
| 43 | University of Oslo | Norway | 33 | 20.2 | 83.7 | 33 |
| 45 | Northwestern University | United States | 23.1 | 40.4 | 47.6 | 32.5 |
| 46 | Kyoto University | JAPan | 39.1 | 29.4 | 10.4 | 32.4 |
| 47 | University of Bristol | United Kingdom | 27.7 | 32 | 54 | 32.1 |
| 48 | University of Wisconsin-Madison | United States | 39 | 19.3 | 47.6 | 32 |
| 49 | University of Washington | United States | 28 | 29.5 | 55.4 | 31.3 |
| 50 | Trinity College Dublin | Ireland | 32.5 | 28.1 | 37.5 | 31.2 |
| 51-100 | Aarhus University | Denmark | 25.8 | 28.4 | 18.1 | N/A |
| 51-100 | Boston University | United States | 17.5 | 13.6 | 57.5 | N/A |
| 51-100 | Brown University | United States | 32 | 19.8 | 32.8 | N/A |
| 51-100 | Cardiff University | United Kingdom | 14.8 | 14.6 | 62.2 | N/A |
| 51-100 | Central European University | Hungary | 18 | 31.6 | 44.3 | N/A |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 31 | 17.6 | 30.5 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]莱斯大学 Rice University
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:休斯顿 [学费]:¥50171/年
[瑞士]格里昂高等教育管理学院 Glion Institute of Higher Education
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:沃州 [所在城市]:蒙特勒 [学费]:¥0/年
[加拿大]劳里埃大学 Wilfrid Laurier University
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]: [学费]:¥23922/年
[美国]太平洋大学 University of the Pacific
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:斯托克顿 [学费]:¥49841/年
[美国]纽约州立大学上州医科大学 SUNY Upstate Medical University (Syracuse)
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]: [学费]:¥0/年