2011-11-30 15:34:47 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | City University of New York | United States | 28.1 | 33.4 | 26 | N/A |
| 51-100 | Copenhagen Business School | Denmark | 16.6 | 26.1 | 45.4 | N/A |
| 51-100 | Dartmouth College | United States | 22.7 | 28.7 | 25.9 | N/A |
| 51-100 | Durham University | United Kingdom | 19.3 | 27.4 | 61.6 | N/A |
| 51-100 | Emory University | United States | 18.1 | 25.5 | 63.5 | N/A |
| 51-100 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 22.3 | 37.6 | 18.4 | N/A |
| 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany | 41.1 | 9.5 | 19.4 | N/A |
| 51-100 | George Washington University | United States | 25.8 | 34.9 | 38.3 | N/A |
| 51-100 | Griffith University | Australia | 18.9 | 21.3 | 23.6 | N/A |
| 51-100 | Indiana University Bloomington | United States | 24.1 | 20.8 | 70.9 | N/A |
| 51-100 | Jawaharlal Nehru University | India | 41.1 | 10.7 | 6.4 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 26 | 19.6 | 32.5 | N/A |
| 51-100 | Lancaster University | United Kingdom | 21.3 | 14.2 | 54.3 | N/A |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands | 46.1 | 5.8 | 30.8 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 20.7 | 17.2 | 26.8 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 30.7 | 22 | 60.5 | N/A |
| 51-100 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 34.8 | 17.6 | 13.6 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 27.7 | 16.1 | 78 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 4 | 44.4 | 22.4 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 17.6 | 26.5 | 8.1 | N/A |
| 51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 11.2 | 31.8 | 27.9 | N/A |
| 51-100 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 8.7 | 27.4 | 81 | N/A |
| 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 44.1 | 8.3 | 0 | N/A |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 25.2 | 15.2 | 50.9 | N/A |
| 51-100 | Texas A&M University | United States | 10.3 | 25.5 | 41.7 | N/A |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada | 23.7 | 16.2 | 40.3 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 22.5 | 20.6 | 29.6 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 20.3 | 30.7 | 11.1 | N/A |
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 41.6 | 4.9 | 33 | N/A |
| 51-100 | University of Bath | United Kingdom | 15.6 | 26.6 | 40.3 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[捷克]布拉格经济学院 University of Economics Prague
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[罗马尼亚]蒂米什瓦拉西部大学 West University of Timisoara
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[阿塞拜疆]巴库州立大学 Baku State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[智利]塔尔卡大学 Universidad de Talca
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]约克大学(加拿大) York University-CA
[楷维推荐指数]: 70 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:多伦多 [学费]:¥16403/年