2011-11-30 15:34:47 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 30.4 | 23.5 | 45.6 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 20 | 29.4 | 47.2 | N/A |
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 21.3 | 13.6 | 52.6 | N/A |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom | 21.5 | 24.9 | 37.4 | N/A |
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom | 8.7 | 32.7 | 24.3 | N/A |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 22.8 | 26.7 | 66.6 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 26.7 | 28.8 | 36 | N/A |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 21 | 19 | 39 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 27.8 | 13.8 | 34.2 | N/A |
| 51-100 | University of St Andrews | United Kingdom | 27.6 | 11.2 | 40 | N/A |
| 51-100 | University of Sussex | United Kingdom | 31.7 | 9.5 | 72.6 | N/A |
| 51-100 | University of Virginia | United States | 16 | 29.3 | 13.3 | N/A |
| 51-100 | University of York | United Kingdom | 17.4 | 16 | 43.6 | N/A |
| 51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 27.6 | 27.9 | 31 | N/A |
| 101-150 | Aberystwyth University | United Kingdom | 19.9 | 0 | 26.3 | N/A |
| 101-150 | American University | United States | 6.6 | 20.8 | 22.5 | N/A |
| 101-150 | Arizona State University | United States | 11.4 | 5.8 | 42.7 | N/A |
| 101-150 | Aston University | United Kingdom | 4.9 | 20 | 54.2 | N/A |
| 101-150 | Carleton University | Canada | 22.3 | 0 | 35 | N/A |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 20.4 | 6.7 | 11.5 | N/A |
| 101-150 | Loughborough University | United Kingdom | 4.9 | 17.7 | 44.3 | N/A |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 16.3 | 7.4 | 22.6 | N/A |
| 101-150 | Michigan State University | United States | 15.3 | 11.5 | 34.8 | N/A |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 11.7 | 11.3 | 47.5 | N/A |
| 101-150 | The Open University | United Kingdom | 8.3 | 15.4 | 63.8 | N/A |
| 101-150 | Pennsylvania State University | United States | 13 | 13.5 | 55.8 | N/A |
| 101-150 | PontifiCIA Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | 17.4 | 7.5 | 0 | N/A |
| 101-150 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 18.9 | 13.8 | 33.2 | N/A |
| 101-150 | Roskilde University | Denmark | 13.9 | 7.5 | 56.9 | N/A |
| 101-150 | Simon Fraser University | Canada | 17.5 | 11.9 | 23.9 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]菲莎河谷大学 University of the Fraser Valley
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:阿伯茨福德 [学费]:¥10800/年
[英国]莱斯特大学 University of Leicester
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:莱斯特 [学费]:¥15440/年
[西班牙]洛维拉·依维尔基里大学 la Universidad Rovira i Virgili
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[法国]瓦尔德马恩-巴黎第十二大学 Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:瓦勒德马恩省 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:密歇根州 [所在城市]:安娜堡 [学费]:¥50352/年