2011-11-30 15:20:49 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Georgetown University | United States | 35.4 | 30.5 | 51.9 | N/A |
| 51-100 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 30.4 | 3.9 | 33 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 35.8 | 24.9 | 48.1 | N/A |
| 51-100 | La Trobe University | Australia | 30.7 | 15.9 | 20.8 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 27.6 | 21.2 | 100 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 27.4 | 23.5 | 22.9 | N/A |
| 51-100 | Michigan State University | United States | 22.9 | 23 | 65.1 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 38.7 | 14.8 | 19.4 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 25.2 | 30.6 | 67.7 | N/A |
| 51-100 | The Open University | United Kingdom | 32.7 | 20.7 | 55.3 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 23.1 | 26.6 | 58.1 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 27.9 | 28.4 | 41 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 28.8 | 25.9 | 32.4 | N/A |
| 51-100 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 30.2 | 6.2 | 47.6 | N/A |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 38.5 | 16.6 | 42.7 | N/A |
| 51-100 | Stony Brook University | United States | 29.5 | 0 | 45.8 | N/A |
| 51-100 | Tel Aviv University | Israel | 24.5 | 16.6 | 82.2 | N/A |
| 51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil | 39.4 | 7.8 | 0 | N/A |
| 51-100 | Universität Bielefeld | Germany | 29.3 | 0 | 31.6 | N/A |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada | 28.3 | 15.1 | 45.8 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 26.6 | 35.6 | 20.3 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 33.6 | 25.9 | 28.7 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 27.5 | 23.8 | 41.7 | N/A |
| 51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 33.4 | 38.9 | 26.4 | N/A |
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 24.3 | 50.6 | 50.2 | N/A |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 24.4 | 11.4 | 70.3 | N/A |
| 51-100 | University of CAPe Town | South Africa | 25.9 | 18.3 | 41.9 | N/A |
| 51-100 | University of Essex | United Kingdom | 36.2 | 9.9 | 48.7 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 23.3 | 37.7 | 40.8 | N/A |
| 51-100 | University of Groningen | Netherlands | 28.4 | 10.6 | 85.4 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[澳大利亚]弗林德斯大学 Flinders University
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌克兰]哈尔科夫理工学院 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伦敦国王学院 King's College London
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥21055/年
[日本]长崎大学 Nagasaki University
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:长崎县 [所在城市]:长崎市 [学费]:¥0/年
[美国]布林莫尔学院 Bryn Mawr College
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:布林莫尔 [学费]:¥61259/年