2011-11-30 15:20:49 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 38.6 | 16.7 | 24.5 | N/A |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom | 36.9 | 29.4 | 36.6 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 36.6 | 17 | 55.4 | N/A |
| 51-100 | University of Notre Dame | United States | 24.7 | 11.4 | 68.1 | N/A |
| 51-100 | University of Oslo | Norway | 31.2 | 13.3 | 45.4 | N/A |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia | 35 | 44.8 | 40.7 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 27 | 26.2 | 23 | N/A |
| 51-100 | University of Sussex | United Kingdom | 24.8 | 20.3 | 48.3 | N/A |
| 51-100 | University of Washington | United States | 33.9 | 25.5 | 72.3 | N/A |
| 51-100 | University of York | United Kingdom | 29.4 | 25.1 | 54.9 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 39.2 | 22.1 | 31.1 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 37.7 | 8.6 | 47.2 | N/A |
| 51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 38 | 25.2 | 14.4 | N/A |
| 51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | 27.1 | 8.9 | 43.6 | N/A |
| 51-100 | Yonsei University | Korea, South | 32.5 | 15.1 | 19 | N/A |
| 101-150 | American University | United States | 21.9 | 16.6 | 21.6 | N/A |
| 101-150 | Arizona State University | United States | 16 | 11.1 | 74.9 | N/A |
| 101-150 | Boston University | United States | 22.8 | 25.2 | 45 | N/A |
| 101-150 | Charles University | Czech Republic | 19.4 | 17.9 | 21.7 | N/A |
| 101-150 | Deakin University | Australia | 23.6 | 20.5 | 29.8 | N/A |
| 101-150 | Emory University | United States | 18.1 | 6.2 | 57.2 | N/A |
| 101-150 | Florida State University | United States | 15.1 | 0 | 96.4 | N/A |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States | 19 | 15.4 | 78.9 | N/A |
| 101-150 | Macquarie University | Australia | 23.5 | 24 | 12.3 | N/A |
| 101-150 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 20.3 | 36.6 | 21.4 | N/A |
| 101-150 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 19.3 | 12 | 29.4 | N/A |
| 101-150 | Rice University | United States | 20.4 | 0 | 39.7 | N/A |
| 101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 24.6 | 14.8 | 11.9 | N/A |
| 101-150 | Simon Fraser University | Canada | 20.7 | 23.2 | 42.1 | N/A |
| 101-150 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 27.9 | 15.7 | 0 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]科罗拉多学院 Colorado College
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:科罗拉多州 [所在城市]:科罗拉多 [学费]:¥54200/年
[美国]莱斯大学 Rice University
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:休斯顿 [学费]:¥50171/年
[美国]加州大学圣巴巴拉分校 University of California--Santa Barbara
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:圣巴巴拉 [学费]:¥55107/年
[美国]北卡罗来纳州立大学-洛利 North Carolina State University--Raleigh
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:北卡罗来纳州 [所在城市]:洛利 [学费]:¥40139/年
[匈牙利]布达佩斯罗兰大学 Evotvos Lorand University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年