2011-11-30 15:20:49 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 19.8 | 7.9 | 47.4 | N/A |
| 101-150 | Vanderbilt University | United States | 19 | 6.2 | 37.7 | N/A |
| 101-150 | Washington State University | United States | 18.1 | 25.5 | 45.4 | N/A |
| 101-150 | York University | Canada | 27.9 | 7.9 | 30.3 | N/A |
| 151-200 | Ben Gurion University of The Negev | Israel | 15.2 | 0 | 23.7 | N/A |
| 151-200 | Binghamton University SUNY | United States | 15.1 | 6.2 | 22.6 | N/A |
| 151-200 | Brunel University | United Kingdom | 11.3 | 22.7 | 42.4 | N/A |
| 151-200 | Central European University | Hungary | 11.9 | 22.7 | 64.3 | N/A |
| 151-200 | City University of New York | United States | 19.7 | 0 | 29.2 | N/A |
| 151-200 | College of William & Mary | United States | 11.1 | 6.2 | 66.7 | N/A |
| 151-200 | Colorado State University | United States | 8.6 | 11.1 | 43 | N/A |
| 151-200 | Dartmouth College | United States | 11.1 | 29.5 | 57.1 | N/A |
| 151-200 | Flinders University | Australia | 13 | 17.2 | 24.4 | N/A |
| 151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 14.2 | 2.6 | 38 | N/A |
| 151-200 | Georgia State University | United States | 11.1 | 0 | 47.3 | N/A |
| 151-200 | Griffith University | Australia | 14.7 | 14.9 | 24.9 | N/A |
| 151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 13.4 | 13.7 | 28.1 | N/A |
| 151-200 | Institute of Education, University of London | United Kingdom | 14.8 | 0 | 36.2 | N/A |
| 151-200 | Iowa State University | United States | 12.8 | 2.7 | 56.7 | N/A |
| 151-200 | Linköping University | Sweden | 15 | 0 | 9.3 | N/A |
| 151-200 | Loughborough University | United Kingdom | 13.2 | 29.3 | 23.7 | N/A |
| 151-200 | Loyola University Chicago | United States | 20 | 0 | 25.3 | N/A |
| 151-200 | Massey University | New Zealand | 10.7 | 20.5 | 31.2 | N/A |
| 151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 12.6 | 22.1 | 65.1 | N/A |
| 151-200 | Syracuse University | United States | 14.7 | 0 | 34.4 | N/A |
| 151-200 | Texas A&M University | United States | 15.8 | 6.3 | 52.4 | N/A |
| 151-200 | Tufts University | United States | 12 | 4.6 | 58.3 | N/A |
| 151-200 | Tulane University | United States | 12 | 0 | 84 | N/A |
| 151-200 | Umeå University | Sweden | 13.6 | 0 | 22.4 | N/A |
| 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 18.5 | 0 | 1.3 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[希腊]约阿尼纳大学 University of Ioannina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊庇鲁斯 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]鲍登学院 Bowdoin College
[楷维推荐指数]: 86 [所在州/地区]:缅因州 [所在城市]:布鲁斯维克市 [学费]:¥54950/年
[法国]巴黎经济学院 Paris School of Economics
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:安省 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]德克萨斯基督教大学 Texas Christian University
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:沃思堡 [学费]:¥48548/年
[美国]德克萨斯大学奥斯汀 University of Texas--Austin
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:奥斯汀 [学费]:¥45712/年