2011-11-30 15:20:49 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | University of Edinburgh | United Kingdom | 49.4 | 46.8 | 40.6 | 48.3 |
| 27 | University of Pennsylvania | United States | 47.4 | 53.4 | 50.1 | 48.3 |
| 29 | Monash University | Australia | 50.4 | 34.8 | 31.3 | 46.9 |
| 30 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 48.5 | 28.6 | 46.3 | 46.3 |
| 31 | University of Texas at Austin | United States | 47.5 | 27.4 | 53 | 46 |
| 31 | The University of Warwick | United Kingdom | 44.2 | 56.8 | 49.4 | 46 |
| 33 | University of Amsterdam | Netherlands | 48.6 | 10.8 | 50.9 | 45.1 |
| 34 | The University of New South Wales | Australia | 47.7 | 41.3 | 14 | 43.7 |
| 35 | Freie Universität Berlin | Germany | 49 | 19.6 | 23.1 | 43.5 |
| 36 | Johns Hopkins University | United States | 45.5 | 24.5 | 43.4 | 43.2 |
| 37 | University of Hong Kong | Hong Kong | 44.9 | 32.8 | 36.8 | 42.9 |
| 38 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 43 | 15.4 | 55.6 | 41.5 |
| 39 | Leiden University | Netherlands | 41.7 | 11.4 | 66 | 41.1 |
| 40 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 38.8 | 25.8 | 69.1 | 40.5 |
| 41 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 36.3 | 20.2 | 90.3 | 40.1 |
| 42 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 43.2 | 39.4 | 14.4 | 39.9 |
| 42 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 41.5 | 17.8 | 48.9 | 39.9 |
| 44 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 40.7 | 28.5 | 41.3 | 39.5 |
| 45 | Northwestern University | United States | 34.8 | 31.2 | 84.4 | 39.4 |
| 46 | University of Otago | New Zealand | 35.8 | 27.6 | 71.4 | 38.5 |
| 47 | University of Copenhagen | Denmark | 38.1 | 43.6 | 35.9 | 38.4 |
| 48 | Trinity College Dublin | Ireland | 37.9 | 37.1 | 42.5 | 38.3 |
| 49 | Lancaster University | United Kingdom | 36.7 | 28.6 | 59.5 | 38.2 |
| 50 | Sciences Po Paris | France | 40.1 | 31.4 | 23.8 | 37.6 |
| 51-100 | Boston College | United States | 20 | 7.9 | 100 | N/A |
| 51-100 | Brown University | United States | 36.8 | 27 | 42.5 | N/A |
| 51-100 | Cardiff University | United Kingdom | 24.4 | 29.6 | 62.9 | N/A |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 27 | 25.5 | 24.4 | N/A |
| 51-100 | Durham University | United Kingdom | 28.5 | 36.3 | 93.6 | N/A |
| 51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 30.8 | 22.6 | 61.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]肯塔基基督教大学 Kentucky Chrisrtian University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:肯塔基州 [所在城市]:莱克星顿 [学费]:¥0/年
[希腊]约阿尼纳大学 University of Ioannina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊庇鲁斯 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]班戈大学 Bangor University
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:威尔士 [所在城市]:班戈 [学费]:¥16500/年
[加拿大]卡尔加里大学 University of Calgary
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:阿尔伯塔省 [所在城市]:卡尔加里 [学费]:¥17836/年
[美国]威斯康星医学院 Medical College of Wisconsin
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年