2011-11-29 18:06:10 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 29.4 | 27.2 | 35.6 | N/A |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom | 19.1 | 57.3 | 46.1 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 23.5 | 15.4 | 38.9 | N/A |
| 51-100 | The University of New South Wales | Australia | 35.1 | 48.4 | 32.3 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 25.8 | 26 | 51.5 | N/A |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand | 28.3 | 24.9 | 34.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 23.5 | 27.8 | 40 | N/A |
| 51-100 | University of Texas at Austin | United States | 25.4 | 51 | 39.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States | 9.6 | 0 | 63.7 | N/A |
| 51-100 | University of Waikato | New Zealand | 8.4 | 22.1 | 62 | N/A |
| 51-100 | University of York | United Kingdom | 21.6 | 33.4 | 41.4 | N/A |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland | 27.4 | 21.2 | 45.9 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 34.1 | 19.2 | 38.4 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 22.6 | 6 | 43.6 | N/A |
| 51-100 | Wageningen University | Netherlands | 25.2 | 31.4 | 32.8 | N/A |
| 51-100 | Weizmann Institute of Science | Israel | 19.7 | 0 | 62.7 | N/A |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 21.9 | 32 | 33 | N/A |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 16.3 | 25.8 | 38.3 | N/A |
| 101-150 | Carnegie Mellon University | United States | 23.1 | 33.4 | 27.7 | N/A |
| 101-150 | Case Western Reserve University | United States | 18.4 | 20.7 | 43.1 | N/A |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 33.5 | 12.3 | 19.8 | N/A |
| 101-150 | Dalhousie University | Canada | 20.9 | 22.2 | 33.1 | N/A |
| 101-150 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 11.4 | 31.6 | 48.8 | N/A |
| 101-150 | Emory University | United States | 17.1 | 3.9 | 44.8 | N/A |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 11.3 | 19.6 | 46.6 | N/A |
| 101-150 | Freie Universität Berlin | Germany | 26.6 | 2 | 36 | N/A |
| 101-150 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 20.3 | 22.2 | 34.9 | N/A |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 21.3 | 19.2 | 38.8 | N/A |
| 101-150 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 24.8 | 28.1 | 30.5 | N/A |
| 101-150 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 21.8 | 20.9 | 38.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]纽约州立大学上州医科大学 SUNY Upstate Medical University (Syracuse)
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]赫尔-约克医学院 Hull York Medical School
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[新西兰]IPC・国际太平洋大学 International Pacific College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[罗马尼亚]蒂米什瓦拉西部大学 West University of Timisoara
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]汉密尔顿学院 Hamilton College
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:克林顿 [学费]:¥54060/年