2011-10-06 20:55:48 来源: 泰晤士报高等教育增刊 责编:楷维留学指南
英国《泰晤士报高等教育副刊》10月6日发布2011-2012世界大学排行榜,美国哈佛大学8年来首次失去头把交椅,加州理工学院出人意料地荣登榜首,斯坦福大学与哈佛大学并列第二。中国的北京大学和清华大学跻身百强。
World Rank | Institution | Country / Region |
|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 | Harvard University | United States |
| 2 | Stanford University | United States |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Princeton University | United States |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 9 | University of Chicago | United States |
| 10 | University of California Berkeley | United States |
| 11 | Yale University | United States |
| 12 | Columbia University | United States |
| 13 | University of California--Los Angeles | United States |
| 14 | Johns Hopkins University | United States |
| 15 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
| 16 | University of Pennsylvania | United States |
| 17 | University College London | United Kingdom |
| 18 | University of Michigan | United States |
| 19 | University of Toronto | Canada |
| 20 | Cornell University | United States |
| 21 | Carnegie Mellon University | United States |
| 22 | The University of British Columbia | Canada |
| 22 | Duke University | United States |
| 24 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 25 | University of Washington | United States |
| 26 | Northwestern University | United States |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 28 | McGill University | Canada |
| 29 | University of Texas--Austin | United States |
| 30 | University of Tokyo | JAPan |
| 31 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States |
| 32 | Karolinska Institute | Sweden |
| 33 | University of California--San Diego | United States |
| 34 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 35 | University of California--Santa Barbara | United States |
| 36 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
| 37 | The University of Melbourne | Australia |
| 38 | Australian National University | Australia |
| 38 | University of California--Davis | United States |
| 40 | National University of SingAPore | SingAPore |
| 41 | Washington University in St. Louis | United States |
| 42 | University of Minnesota--Twin Cities | United States |
| 43 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States |
| 44 | New York University | United States |
| 45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 46 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
| 47 | The London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
| 48 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 49 | Brown University | United States |
| 49 | Peking University | China |
| 51 | Pennsylvania State University--University Park | United States |
| 52 | Kyoto University | JAPan |
| 53 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
| 54 | Boston University | United States |
| 55 | University of Southern California | United States |
| 56 | King's College London | United Kingdom |
| 57 | Ohio State University at Columbus | United States |
| 58 | The University of Sydney | Australia |
| 59 | École Normale Supérieure | France |
| 59 | University of Pittsburgh | United States |
| 61 | University of Zürich | Switzerland |
| 62 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 63 | École Polytechnique | France |
| 64 | University of Massachusetts--Amherst | United States |
| 65 | McMaster University | Canada |
| 66 | University of Bristol | United Kingdom |
| 67 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 68 | Utrecht University | Netherlands |
| 69 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 70 | Vanderbilt University | United States |
| 71 | Tsinghua University | China |
| 72 | Rice University | United States |
| 73 | Universität Heidelberg | Germany |
| 74 | The University of Queensland | Australia |
| 75 | Emory University | United States |
| 75 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
| 77 | University of Colorado--Boulder | United States |
| 77 | Tufts University | United States |
| 79 | Leiden University | Netherlands |
| 80 | Lund University | Sweden |
| 81 | University of Rochester | United States |
| 81 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | United States |
| 83 | Durham University | United Kingdom |
| 84 | Université Pierre et Marie Curie | France |
| 85 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 86 | University of California--Irvine | United States |
| 87 | Uppsala University | Sweden |
| 88 | Technische Universität München | Germany |
| 89 | University of Notre Dame | United States |
| 90 | Dartmouth College | United States |
| 91 | University of Helsinki | Finland |
| 92 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 93 | Case Western Reserve University | United States |
| 94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
| 94 | University of Maryland, College Park | United States |
| 96 | Michigan State University | United States |
| 97 | University of Arizona | United States |
| 98 | Purdue University | United States |
| 99 | University of Sussex | United Kingdom |
| 100 | University of Alberta | Canada |
| 101 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 102 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 103 | University of CAPe Town | South Africa |
| 104 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 104 | Université de Montréal | Canada |
| 106 | Ghent University | Belgium |
| 107 | Royal Holloway,University of London | United Kingdom |
| 108 | Tokyo Institute of Technology | JAPan |
| 109 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 110 | University of California--Santa Cruz | United States |
| 111 | Universität Basel | Switzerland |
| 112 | University of Bern | Switzerland |
| 113 | University of Utah | United States |
| 114 | Stony Brook--SUNY | United States |
| 115 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
| 116 | Université de Lausanne | Switzerland |
| 117 | Monash University | Australia |
| 117 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
| 119 | Osaka University | JAPan |
| 120 | Tohoku University | JAPan |
| 121 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 121 | The University of York | United Kingdom |
| 123 | Indiana University--Bloomington | United States |
| 124 | Seoul National University | Republic of Korea |
| 125 | Aarhus University | Denmark |
| 125 | University of Florida | United States |
| 127 | Arizona State University | United States |
| 127 | Queen Mary-University of London | United Kingdom |
| 127 | University of Southampton | United Kingdom |
| 130 | University of Geneva | Switzerland |
| 131 | Lancaster University | United Kingdom |
| 131 | Stockholm University | Sweden |
| 133 | University of Leeds | United Kingdom |
| 134 | University of Groningen | Netherlands |
| 135 | University of Copenhagen | Denmark |
| 135 | George Washington University | United States |
| 135 | University of Virginia | United States |
| 138 | Georgetown University | United States |
| 139 | University of Vienna | Austria |
| 140 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 141 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
| 141 | University of Iowa | United States |
| 143 | University of California, Riverside | United States |
| 144 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States |
| 145 | University of East Anglia | United Kingdom |
| 146 | Newcastle University-UK | United Kingdom |
| 146 | College of William and Mary | United States |
| 148 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 149 | Birkbeck College University of London | United Kingdom |
| 150 | Brandeis University | United States |
| 151 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 151 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 151 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 154 | National Taiwan University | Taiwan |
| 154 | Yeshiva University | United States |
| 156 | University of Exeter | United Kingdom |
| 157 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 157 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 159 | University College Dublin | Republic of Ireland |
| 159 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 159 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 162 | Medical University of South Carolina | United States |
| 162 | Wake Forest University | United States |
| 164 | University of Reading | United Kingdom |
| 164 | Texas A&M University | United States |
| 166 | Tel Aviv University | Israel |
| 167 | University of Illinois Chicago | United States |
| 168 | RWTH Aachen University | Germany |
| 169 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
| 169 | Nanyang TechnoLogical University | SingAPore |
| 169 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France |
| 172 | University of Miami | United States |
| 173 | University of Auckland | New Zealand |
| 173 | The University of New South Wales | Australia |
| 173 | Queen's University | Canada |
| 176 | University of Dundee | United Kingdom |
| 177 | University of Victoria | Canada |
| 178 | University of São Paulo | Brazil |
| 178 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 180 | University of Delaware | United States |
| 181 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 181 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 181 | University of Oslo | Norway |
| 184 | Iowa State University | United States |
| 185 | University of Ottawa/Université d'Ottawa | Canada |
| 186 | Pompeu Fabra University | Spain |
| 187 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
| 187 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
| 189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Germany |
| 189 | The University of Western Australia | Australia |
| 191 | University of Bergen | Norway |
| 192 | University of Science and Technology of China | China |
| 193 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 194 | Universität Konstanz | Germany |
| 195 | Boston College | United States |
| 196 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
| 197 | Georgia Health Sciences University | United States |
| 197 | University of Leicester | United Kingdom |
| 197 | Maastricht University | Netherlands |
| 200 | University of Twente | Netherlands |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[俄罗斯]罗巴切夫斯基州立大学 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]俄勒冈卫生科技大学 Oregon Health and Science University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[秘鲁]秘鲁天主教大学 Pontificia Universidad Catolica del Peru
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]俾斯麦州立学院 Bismarck State College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北达科他州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]波莫纳学院 Pomona College
[楷维推荐指数]: 90 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:克莱蒙特 [学费]:¥53980/年