2011-11-29 18:06:10 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 17.6 | 39.8 | 47.4 | N/A |
| 51-100 | Georgia Institute of Technology | United States | 24.5 | 36 | 38.4 | N/A |
| 51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 34.8 | 38.7 | 21.2 | N/A |
| 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 25.3 | 9.3 | 38.2 | N/A |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands | 23.4 | 26.5 | 39.1 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 35.9 | 8.7 | 43.2 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 27.3 | 48.4 | 36.7 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 23.9 | 38.5 | 35 | N/A |
| 51-100 | Monash University | Australia | 34.4 | 44.1 | 33.8 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 38.5 | 26 | 25.3 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 24.8 | 40 | 48.3 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 23.4 | 29.9 | 38.4 | N/A |
| 51-100 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 18.8 | 11.3 | 45.9 | N/A |
| 51-100 | Seoul National University | Korea, South | 35.1 | 29.6 | 26.1 | N/A |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany | 25.8 | 42.5 | 36.2 | N/A |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 28.7 | 38.8 | 42.5 | N/A |
| 51-100 | Tsinghua University | China | 34 | 44.7 | 18.5 | N/A |
| 51-100 | Universität Freiburg | Germany | 23.3 | 26.9 | 44.4 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 27.6 | 53.5 | 29.7 | N/A |
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 27.7 | 20.7 | 37.6 | N/A |
| 51-100 | University of Basel | Switzerland | 22.3 | 24.6 | 49.3 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 22 | 37.2 | 39.8 | N/A |
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 27.1 | 45.8 | 41.7 | N/A |
| 51-100 | University of California, Irvine | United States | 22.2 | 0 | 45.9 | N/A |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 22 | 22.1 | 44.7 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 28.7 | 54.4 | 36.7 | N/A |
| 51-100 | University of Dundee | United Kingdom | 22.6 | 3.4 | 54.9 | N/A |
| 51-100 | University of Geneva | Switzerland | 18 | 12.3 | 50.7 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 25.4 | 37.7 | 46.9 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 26.2 | 19.5 | 39.5 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]南卡罗来纳大学布佛特分校 University of South Carolina Beaufort
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]:波福特 [学费]:¥0/年
[中国]浙江工业大学 Zhejiang University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:浙江省 [所在城市]:杭州 [学费]:¥0/年
[西班牙]米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 Miguel Hernández University of Elche
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[哈萨克斯坦]哈萨克斯坦农业科技大学 S.Seifullin Kazakh Agro Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]南方塞沃尼大学 Sewanee--University of the South
[楷维推荐指数]: 72 [所在州/地区]:田纳西州 [所在城市]:塞沃尼 [学费]:¥48012/年