2011-11-29 18:06:10 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| 101-150 | University of Vienna | Austria | 18.7 | 23.6 | 35.2 | N/A |
| 101-150 | University of Virginia | United States | 12.3 | 16.6 | 50.4 | N/A |
| 101-150 | The University of Warwick | United Kingdom | 22.9 | 43.2 | 32.3 | N/A |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia | 21.1 | 40.9 | 33.6 | N/A |
| 101-150 | Vanderbilt University | United States | 12 | 23.6 | 43.3 | N/A |
| 151-200 | Baylor University | United States | 5.2 | 0 | 55.6 | N/A |
| 151-200 | BirkBECk College, University of London | United Kingdom | 10.3 | 0 | 45.3 | N/A |
| 151-200 | Durham University | United Kingdom | 14.6 | 29.4 | 30.9 | N/A |
| 151-200 | École Polytechnique | France | 19.3 | 42.3 | 20.6 | N/A |
| 151-200 | Fudan University | China | 21.9 | 50.6 | 18 | N/A |
| 151-200 | Georgetown University | United States | 9.1 | 27.9 | 42.6 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 21.5 | 40.9 | 20.8 | N/A |
| 151-200 | Indiana University Bloomington | United States | 9.5 | 10.2 | 45.3 | N/A |
| 151-200 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | 13 | 1.9 | 38.9 | N/A |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom | 8.2 | 11.4 | 48.3 | N/A |
| 151-200 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 10.7 | 0 | 42.1 | N/A |
| 151-200 | Maastricht University | Netherlands | 4.8 | 9.1 | 46.9 | N/A |
| 151-200 | Massey University | New Zealand | 16.4 | 18.8 | 32.5 | N/A |
| 151-200 | Nagoya University | JAPan | 18.7 | 25.6 | 29.2 | N/A |
| 151-200 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 23.8 | 31.7 | 18.5 | N/A |
| 151-200 | National University of Ireland, Galway | Ireland | 14.3 | 27.4 | 31.3 | N/A |
| 151-200 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 17.1 | 17.8 | 31.7 | N/A |
| 151-200 | Queen's University | Canada | 14.7 | 27.4 | 32.1 | N/A |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 9.5 | 0 | 43.3 | N/A |
| 151-200 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 9.5 | 26.7 | 43.4 | N/A |
| 151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 15.4 | 9.2 | 38.9 | N/A |
| 151-200 | Rice University | United States | 4 | 8.9 | 51.1 | N/A |
| 151-200 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 17.6 | 19.6 | 34.1 | N/A |
| 151-200 | Stony Brook University | United States | 6.5 | 19.2 | 47.5 | N/A |
| 151-200 | Technical University of Denmark | Denmark | 13.1 | 36.4 | 34.4 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]康涅狄格学院 Connecticut College
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:新伦敦 [学费]:¥55010/年
[美国]塔尔萨大学 University of Tulsa
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:俄克拉荷马州 [所在城市]:塔尔萨 [学费]:¥43570/年
[加拿大]西三一大学 Trinity Western University
[楷维推荐指数]: 70 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:兰利市 [学费]:¥30428/年
[加拿大]萨斯喀彻温大学 University of Saskatchewan
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:萨斯喀彻温省 [所在城市]:萨斯卡通 [学费]:¥12657/年
[澳大利亚]墨尔本商业与技术学院 Melbourne Institute of Business and Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:维多利亚 [所在城市]:墨尔本 [学费]:¥0/年