2011-11-29 17:52:28 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | University of Wollongong | Australia | 7.4 | 25.9 | 44.5 |
| 101-150 | Warsaw University | Poland | 5.1 | 15 | 64.6 |
| 101-150 | Zhejiang University | China | 29.4 | 19.6 | 21.1 |
| 151-200 | Aalborg University | Denmark | 7.5 | 20 | 48.9 |
| 151-200 | Arizona State University | United States | 21.3 | 14 | 27 |
| 151-200 | Chulalongkorn University | Thailand | 25.1 | 15.4 | 30.4 |
| 151-200 | City University London | United Kingdom | 5.7 | 29.2 | 34.8 |
| 151-200 | Cranfield University | United Kingdom | 8.8 | 32 | 31.3 |
| 151-200 | Dublin Institute of Technology | Ireland | 8.8 | 28.9 | 33.6 |
| 151-200 | Griffith University | Australia | 9.8 | 27.5 | 31.3 |
| 151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 23.6 | 10.7 | 33 |
| 151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 9.9 | 35.2 | 22.7 |
| 151-200 | Istanbul Technical University | Turkey | 15.1 | 20.6 | 31.7 |
| 151-200 | Korea University | Korea, South | 22.2 | 15.7 | 32.9 |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom | 10.8 | 28.9 | 27.9 |
| 151-200 | Linköping University | Sweden | 18.9 | 17 | 31.9 |
| 151-200 | Nanjing University | China | 20.6 | 20.8 | 21.8 |
| 151-200 | National Tsing Hua University | Taiwan | 29.4 | 15 | 24.6 |
| 151-200 | National University of Ireland, Galway | Ireland | 7.2 | 36.2 | 23.8 |
| 151-200 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 8.2 | 22 | 40.4 |
| 151-200 | PontifiCIA Universidad Católica de Chile | Chile | 15.4 | 25.5 | 27.9 |
| 151-200 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 12.7 | 22.6 | 33.8 |
| 151-200 | Queensland University of Technology | Australia | 16.9 | 30.9 | 24.9 |
| 151-200 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 19.5 | 24 | 28.5 |
| 151-200 | Technische Universität Darmstadt | Germany | 18.2 | 30.7 | 24.3 |
| 151-200 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 14.1 | 38.9 | 12 |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 12.6 | 31.5 | 27.4 |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain | 10.3 | 26.2 | 34.7 |
| 151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 24.7 | 16.3 | 24.4 |
| 151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 13.4 | 19.2 | 36.1 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]杜兰大学 Tulane University
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:路易斯安那州 [所在城市]:新奥尔良 [学费]:¥56480/年
[美国]新学院大学 New School University
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥57174/年
[美国]克莱姆森大学 Clemson University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]:克莱姆森 [学费]:¥37144/年
[美国]波士顿大学 Boston University
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:波士顿 [学费]:¥56554/年
[美国]卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University
[楷维推荐指数]: 85 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:匹兹堡 [学费]:¥59710/年