2011-11-29 17:52:28 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 56.9 | 36.3 | 36 |
| 30 | University of British Columbia | Canada | 44.8 | 32.9 | 55.5 |
| 31 | McGill University | Canada | 47.3 | 59.4 | 23.3 |
| 32 | New York University (NYU) | United States | 16.2 | 43 | 79.8 |
| 32 | Purdue University | United States | 43.4 | 45.6 | 40.7 |
| 34 | The University of New South Wales | Australia | 38.9 | 51.6 | 36.5 |
| 35 | Monash University | Australia | 35 | 52.5 | 40.2 |
| 36 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 44.2 | 41.9 | 35.2 |
| 36 | Peking University | China | 49.8 | 45.4 | 24.2 |
| 38 | The University of Sydney | Australia | 44 | 47 | 29.9 |
| 39 | Australian National University | Australia | 47.4 | 41.4 | 30.6 |
| 40 | Tsinghua University | China | 56.5 | 37 | 22.3 |
| 41 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 32.4 | 53.9 | 36.8 |
| 42 | Kyoto University | JAPan | 55.1 | 32.7 | 25.8 |
| 42 | The University of Auckland | New Zealand | 36.1 | 57.7 | 26.2 |
| 44 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 47.3 | 26.2 | 42 |
| 45 | University of Edinburgh | United Kingdom | 33.4 | 52.1 | 34.5 |
| 46 | University of Waterloo | Canada | 36.2 | 34 | 47.1 |
| 47 | Delft University of Technology | Netherlands | 45.4 | 41.4 | 26.7 |
| 48 | UCL (University College London) | United Kingdom | 38.6 | 42.3 | 33.2 |
| 49 | Northwestern University | United States | 23.8 | 42.7 | 52 |
| 49 | Seoul National University | Korea, South | 51.6 | 31.3 | 26.1 |
| 51-100 | Brunel University | United Kingdom | 11.4 | 20.7 | 61.6 |
| 51-100 | Case Western Reserve University | United States | 19 | 21.9 | 63.9 |
| 51-100 | Chalmers University of Technology | Sweden | 31 | 32.8 | 42.7 |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 41.6 | 26.4 | 35.7 |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 27 | 25.2 | 52.9 |
| 51-100 | Dartmouth College | United States | 6.1 | 20 | 77.7 |
| 51-100 | Duke University | United States | 27.8 | 38.4 | 38.1 |
| 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 28 | 27.7 | 42 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[澳大利亚]悉尼大学 The University of Sydney
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:新南威尔士 [所在城市]:悉尼 [学费]:¥50390/年
[中国]湖南师范大学 Hunan Normal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:湖南省 [所在城市]:长沙 [学费]:¥0/年
[美国]弗吉尼亚大学 University of Virginia
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:弗吉尼亚州 [所在城市]:夏洛茨维尔 [学费]:¥49608/年
[法国]那不勒斯第二大学 Second University of Naples
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]莱斯大学 Rice University
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:休斯顿 [学费]:¥50171/年