2011-11-29 17:52:28 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 29.2 | 56.7 | 26.1 |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 24 | 40.1 | 39.4 |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 21.3 | 39.2 | 32.4 |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 23.7 | 48.1 | 36.3 |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 31.3 | 32.1 | 23.8 |
| 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 50.1 | 24.4 | 25 |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 36.4 | 23.7 | 36.9 |
| 51-100 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 29.2 | 29.5 | 48.2 |
| 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 30.5 | 37.6 | 32.3 |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 18.6 | 25.8 | 44.9 |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 25.8 | 39.4 | 42.7 |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 48.6 | 16.6 | 28.8 |
| 51-100 | National Technical University of Athens | GREece | 20.5 | 33.2 | 39.2 |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 19.2 | 38.2 | 36.9 |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 23.7 | 41.2 | 39.6 |
| 51-100 | Politecnico di Milano | Italy | 26 | 52.2 | 22.3 |
| 51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 15 | 36.6 | 39.1 |
| 51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 31.6 | 43.4 | 20.9 |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 34.8 | 39.8 | 25.2 |
| 51-100 | Technical University of Denmark | Denmark | 22.3 | 23.4 | 51 |
| 51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 27.6 | 26.8 | 48.6 |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany | 39.5 | 47.5 | 23.5 |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 55.7 | 33.8 | 15.7 |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 24.4 | 37.5 | 51.5 |
| 51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 17.1 | 35.7 | 39.1 |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 26.1 | 37.7 | 37.9 |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 23.4 | 33 | 40.3 |
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 23.3 | 47.8 | 22.7 |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 21.2 | 23.1 | 50.8 |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 43 | 19.8 | 40.5 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[阿塞拜疆]巴库州立大学 Baku State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]菲莎河谷大学 University of the Fraser Valley
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:阿伯茨福德 [学费]:¥10800/年
[美国]塔尔萨大学 University of Tulsa
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:俄克拉荷马州 [所在城市]:塔尔萨 [学费]:¥43570/年
[日本]札幌医科大学 Sapporo Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北海道 [所在城市]:札幌市 [学费]:¥0/年
[新西兰]IPC・国际太平洋大学 International Pacific College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年