2011-11-29 17:52:28 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Canterbury | New Zealand | 19.6 | 50.4 | 24.2 |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 16.5 | 27.9 | 63.5 |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 18.8 | 31.7 | 64.4 |
| 51-100 | University of Notre Dame | United States | 10.4 | 12.8 | 72.3 |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia | 27 | 46.9 | 37 |
| 51-100 | University of Science and Technology of China | China | 31.1 | 34.9 | 36.1 |
| 51-100 | University of Southampton | United Kingdom | 34.3 | 28.4 | 28 |
| 51-100 | University of Southern California | United States | 23.2 | 19.2 | 47.4 |
| 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom | 22.6 | 53.8 | 26.8 |
| 51-100 | University of Washington | United States | 34.6 | 31.6 | 41.5 |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 31.7 | 35.2 | 35.1 |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 21.4 | 24.4 | 43.6 |
| 51-100 | Washington University in St. Louis | United States | 16.2 | 18.1 | 56.7 |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 11.3 | 25.9 | 46.7 |
| 101-150 | Boston University | United States | 16.1 | 24.1 | 43.5 |
| 101-150 | Brown University | United States | 18 | 29.2 | 36.7 |
| 101-150 | Durham University | United Kingdom | 11.6 | 34.3 | 43.4 |
| 101-150 | École Centrale de Paris | France | 13 | 26.9 | 50.5 |
| 101-150 | Emory University | United States | 8.9 | 12.7 | 60.5 |
| 101-150 | Fudan University | China | 30.7 | 30.5 | 22.9 |
| 101-150 | Indian Institute of Science | India | 21.8 | 19.7 | 36.1 |
| 101-150 | Massey University | New Zealand | 15.7 | 30.5 | 35 |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 18.6 | 23.2 | 35.1 |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 13.9 | 24.8 | 44.5 |
| 101-150 | Osaka University | JAPan | 43.9 | 21.1 | 15 |
| 101-150 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 25.9 | 15 | 37.8 |
| 101-150 | Politecnico di Torino | Italy | 21.9 | 31.3 | 24.8 |
| 101-150 | Queen's University | Canada | 13.9 | 34.5 | 28.4 |
| 101-150 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 17.8 | 24.7 | 36.4 |
| 101-150 | Rice University | United States | 17.8 | 22.3 | 49.2 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[芬兰]拉普兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[意大利]卡坦扎罗大学 Università degli Studi di CATANZARO
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]杜克大学 Duke University
[楷维推荐指数]: 90 [所在州/地区]:北卡罗来纳州 [所在城市]:达拉谟 [学费]:¥55180/年
[西班牙]洛维拉·依维尔基里大学 la Universidad Rovira i Virgili
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伦敦舞蹈戏剧艺术学校 Conservatoire for Dance and Drama
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年