2011-11-29 17:52:28 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | RMIT University | Australia | 21.4 | 39.5 | 18.9 |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 13.7 | 12.1 | 58.5 |
| 101-150 | Technische Universität Berlin | Germany | 28.9 | 28.9 | 28 |
| 101-150 | Tel Aviv University | Israel | 16.8 | 14.7 | 46.8 |
| 101-150 | Texas A&M University | United States | 23.7 | 27.6 | 26 |
| 101-150 | Tohoku University | JAPan | 33.5 | 19.6 | 17.6 |
| 101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 23.2 | 30.9 | 27.9 |
| 101-150 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 18.3 | 39.3 | 28.9 |
| 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 11.7 | 35.5 | 36.5 |
| 101-150 | Universität Karlsruhe | Germany | 25 | 32.1 | 23.3 |
| 101-150 | Universität StuttgArt | Germany | 20.8 | 31.1 | 27.3 |
| 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 19.8 | 26.6 | 33.5 |
| 101-150 | University College Cork | Ireland | 17.3 | 31.2 | 35 |
| 101-150 | University of Colorado at Boulder | United States | 15.8 | 28.4 | 30.2 |
| 101-150 | University of Delaware | United States | 8.6 | 10 | 63.4 |
| 101-150 | University of Florida | United States | 12.2 | 25.9 | 41 |
| 101-150 | University of Glasgow | United Kingdom | 26.1 | 34.4 | 18.7 |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 12.3 | 11.9 | 53.6 |
| 101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 12.6 | 11.3 | 58.6 |
| 101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 16.6 | 32.8 | 34.3 |
| 101-150 | University of Maryland, College Park | United States | 24.2 | 22.5 | 40.4 |
| 101-150 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 13.8 | 20 | 45.5 |
| 101-150 | University of Newcastle | Australia | 17 | 27 | 41.3 |
| 101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom | 20.1 | 23.8 | 33 |
| 101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom | 24.5 | 23.3 | 27.3 |
| 101-150 | University of South Carolina | United States | 6.7 | 11.4 | 62.9 |
| 101-150 | University of Surrey | United Kingdom | 20.4 | 23.5 | 31.2 |
| 101-150 | University of Sussex | United Kingdom | 4.4 | 20.5 | 56.5 |
| 101-150 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 22.8 | 27.4 | 39 |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia | 19.3 | 34.8 | 23.7 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]西安大略大学 Western University
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥15240/年
[立陶宛]维尔纽斯科技大学 Vilnius Gediminas Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加纳]加纳大学 University of Ghana
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国台湾]高雄医学大学 Kaohsiung Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]加州理工学院 California Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 95 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:帕萨迪纳 [学费]:¥53466/年