2011-11-29 18:20:34 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 42.5 | 3.9 | 60.6 | N/A |
| 51-100 | University of Arizona | United States | 22.9 | 7.2 | 92.2 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 26.3 | 35.6 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 30.1 | 17.2 | 86.4 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 20.3 | 33.6 | 62.4 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 21.8 | 30.5 | 71.3 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 31.1 | 24 | 75.9 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 33 | 15.6 | 75.3 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 33.2 | 11.1 | 86.2 | N/A |
| 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom | 17 | 47.8 | 50.9 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Ontario | Canada | 30.5 | 17.9 | 74.7 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 28.2 | 21 | 67.2 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 37.4 | 18.4 | 61.1 | N/A |
| 51-100 | Vanderbilt University | United States | 34.1 | 4.4 | 87.3 | N/A |
| 51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | 34.5 | 5.7 | 58.5 | N/A |
| 101-150 | Boston University | United States | 20.3 | 1.9 | 85.3 | N/A |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 25.3 | 23.4 | 45.7 | N/A |
| 101-150 | Carleton University | Canada | 16.2 | 23.1 | 51.2 | N/A |
| 101-150 | Durham University | United Kingdom | 10.1 | 36.8 | 57.6 | N/A |
| 101-150 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 10.5 | 27.6 | 62.4 | N/A |
| 101-150 | Georgetown University | United States | 18.5 | 20.7 | 61.5 | N/A |
| 101-150 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 15 | 16.9 | 70.4 | N/A |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 27.3 | 7.2 | 46.6 | N/A |
| 101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 25.9 | 27.1 | 40.9 | N/A |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States | 22.4 | 11.1 | 55.3 | N/A |
| 101-150 | Korea University | Korea, South | 28.8 | 6 | 58.4 | N/A |
| 101-150 | La Trobe University | Australia | 20.5 | 17.1 | 53 | N/A |
| 101-150 | Pennsylvania State University | United States | 27.2 | 12.9 | 54.5 | N/A |
| 101-150 | Queensland University of Technology | Australia | 22.7 | 29.3 | 27.5 | N/A |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 21.6 | 12.4 | 64.8 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[墨西哥]墨西哥泛美大学 Panamerican University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]麦吉尔大学 McGill University
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:魁北克 [所在城市]:蒙特利尔 [学费]:¥14500/年
[美国]密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:密歇根州 [所在城市]:安娜堡 [学费]:¥50352/年
[西班牙]巴利阿里群岛大学 University of the Balearic Islands
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]霍华德大学 Howard University
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥31190/年