2011-11-29 18:20:34 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | The University of Auckland | New Zealand | 54.2 | 29 | 68.1 | 49.4 |
| 28 | Johns Hopkins University | United States | 43.7 | 42.4 | 71.5 | 48.9 |
| 29 | Duke University | United States | 39.1 | 41.7 | 83.9 | 48.8 |
| 30 | University of Hong Kong | Hong Kong | 64.9 | 25 | 43.7 | 48.7 |
| 31 | University of Texas at Austin | United States | 49.7 | 37.2 | 59.8 | 48 |
| 32 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 36.8 | 64.9 | 49 | 47.7 |
| 33 | The University of New South Wales | Australia | 49.3 | 32.3 | 64.1 | 47.2 |
| 34 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 53.3 | 14.5 | 78.6 | 46.7 |
| 35 | Monash University | Australia | 48 | 37.2 | 47.6 | 44.7 |
| 36 | University of Wisconsin-Madison | United States | 36.6 | 26.6 | 91.6 | 44.6 |
| 37 | University of Edinburgh | United Kingdom | 40.1 | 37.9 | 65.4 | 44.5 |
| 38 | University of Washington | United States | 35 | 27.2 | 85.3 | 42.7 |
| 39 | The University of Manchester | United Kingdom | 29.9 | 42.4 | 69.4 | 41.6 |
| 40 | University of Bristol | United Kingdom | 30.4 | 40.1 | 69.3 | 41.1 |
| 41 | Northwestern University | United States | 36.3 | 31.1 | 66.3 | 40.7 |
| 41 | University of Otago | New Zealand | 44.4 | 16 | 68.3 | 40.7 |
| 43 | Seoul National University | Korea, South | 45.6 | 13 | 67.6 | 40.2 |
| 44 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 29.5 | 23.6 | 90.1 | 39.9 |
| 45 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 38.4 | 12.7 | 82.6 | 39.5 |
| 45 | The University of Western Australia | Australia | 40.5 | 28.3 | 53.9 | 39.5 |
| 47 | Aarhus University | Denmark | 26.9 | 35.9 | 74.7 | 39.2 |
| 48 | Trinity College Dublin | Ireland | 29.9 | 35.6 | 66.3 | 38.9 |
| 48 | University of York | United Kingdom | 29.3 | 30.5 | 75.5 | 38.9 |
| 50 | University of Alberta | Canada | 28.9 | 51.4 | 44.6 | 38.8 |
| 51-100 | Brown University | United States | 25 | 30 | 70.1 | N/A |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 49.3 | 12.2 | 40.3 | N/A |
| 51-100 | City University of New York | United States | 18.3 | 43 | 52.8 | N/A |
| 51-100 | Dalhousie University | Canada | 20.2 | 23.2 | 71.7 | N/A |
| 51-100 | Dartmouth College | United States | 14.1 | 27.7 | 98.1 | N/A |
| 51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 22.1 | 26.8 | 52.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[沙特阿拉伯]麦加大学 Umm al-Qura University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]加州浸会大学 California Baptist University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]斯旺西大学 Swansea University
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:威尔士 [所在城市]:斯望西 [学费]:¥13500/年
[芬兰]拉普兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]美国西点军校 United States Military Academy at West Point
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:橙县西点镇 [学费]:¥0/年