2011-11-29 18:20:34 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Emory University | United States | 21 | 4.4 | 99.5 | N/A |
| 51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 26.3 | 29.5 | 55.3 | N/A |
| 51-100 | Florida State University | United States | 13.4 | 36 | 60.1 | N/A |
| 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany | 26.8 | 16.9 | 55.2 | N/A |
| 51-100 | Georgia Institute of Technology | United States | 25.1 | 18.4 | 66.7 | N/A |
| 51-100 | Karolinska Institute | Sweden | 27.3 | 20.6 | 70.2 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 39.3 | 13.6 | 44.3 | N/A |
| 51-100 | Keio University | JAPan | 25.2 | 27.9 | 43.4 | N/A |
| 51-100 | Kyoto University | JAPan | 43.6 | 29 | 27.4 | N/A |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands | 36 | 5.1 | 59.6 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 22.9 | 27.6 | 63.3 | N/A |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands | 20.5 | 17.7 | 70.6 | N/A |
| 51-100 | Macquarie University | Australia | 22.9 | 29 | 56 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 25.4 | 25.3 | 73 | N/A |
| 51-100 | Michigan State University | United States | 23.7 | 16.1 | 82.3 | N/A |
| 51-100 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 35.1 | 31.1 | 44.2 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 37 | 12.2 | 41.1 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 28.7 | 10.3 | 61.8 | N/A |
| 51-100 | Osaka University | JAPan | 32.7 | 15.1 | 42.4 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 35.6 | 17.5 | 49.6 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 22.3 | 28 | 64.3 | N/A |
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 22.2 | 37.7 | 44.9 | N/A |
| 51-100 | Simon Fraser University | Canada | 27.8 | 16.5 | 62.9 | N/A |
| 51-100 | Tel Aviv University | Israel | 19.8 | 25.4 | 59.2 | N/A |
| 51-100 | University Complutense Madrid | Spain | 21.8 | 49.5 | 23.9 | N/A |
| 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 21.1 | 48.9 | 65.5 | N/A |
| 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 28.9 | 45.6 | 48.9 | N/A |
| 51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 9.4 | 41.4 | 65 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 23.1 | 40.4 | 34.3 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 23.5 | 46.6 | 52.5 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[英国]伦敦大学皇后玛丽学院 Queen Mary-University of London
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥15800/年
[美国]德州农工医学中心 Texas A&M Health Science Center
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]威廉玛丽学院 College of William and Mary
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:弗吉尼亚州 [所在城市]:威廉斯堡 [学费]:¥47654/年
[英国]伦敦舞蹈戏剧艺术学校 Conservatoire for Dance and Drama
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]迪金森学院 Dickinson College
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:卡莱尔 [学费]:¥58860/年