2011-11-29 18:06:10 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
QS世界大学排名对世界各国的大学专业做出了排名,以下是QS具体的生物科学专业排名:
| QS World University Rankings by Subject 2011 - Life Sciences | ||||||
| QS World University Rankings® Biological Sciences 2011 | ||||||
| Rank | Title | Country | Academic | Employer | Citations | Score |
| 1 | Harvard University | United States | 98.6 | 100 | 78 | 90.5 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 81.1 | 85.6 | 83.9 | 82.7 |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 88.2 | 54.3 | 80.5 |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | 86.6 | 85.2 | 51.5 | 72.4 |
| 5 | Stanford University | United States | 78.5 | 75.6 | 62.9 | 72 |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 86.7 | 63.8 | 51.9 | 70.5 |
| 7 | Yale University | United States | 62.1 | 68 | 59.8 | 61.8 |
| 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 58.2 | 38 | 67.7 | 60 |
| 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 60.6 | 49.5 | 57.8 | 58.4 |
| 10 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 61.9 | 34.4 | 55.1 | 56.4 |
| 11 | Imperial College London | United Kingdom | 62.8 | 57.1 | 43.9 | 54.7 |
| 12 | University of Toronto | Canada | 64.7 | 36.8 | 45.6 | 54.3 |
| 13 | Johns Hopkins University | United States | 54.6 | 37 | 56.9 | 53.8 |
| 14 | Columbia University | United States | 46.5 | 67.8 | 58.1 | 53.3 |
| 15 | The University of Tokyo | JAPan | 71 | 46 | 30.1 | 52.1 |
| 16 | Cornell University | United States | 52.6 | 61.4 | 47.9 | 51.6 |
| 17 | University of Pennsylvania | United States | 43.4 | 71.9 | 56.4 | 51.5 |
| 18 | McGill University | Canada | 56.7 | 53.9 | 44.1 | 51.4 |
| 18 | Princeton University | United States | 48.9 | 53 | 54.1 | 51.4 |
| 18 | University of Chicago | United States | 47.3 | 49.9 | 56.8 | 51.4 |
| 21 | Arizona State University | United States | 16.5 | 7.3 | 100 | 49 |
| 22 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 53.9 | 36.6 | 45.5 | 48.8 |
| 23 | University of Michigan | United States | 39.1 | 54.9 | 56.4 | 47.6 |
| 24 | University of British Columbia | Canada | 53.6 | 44.2 | 40.3 | 47.3 |
| 25 | Duke University | United States | 41.3 | 47.9 | 54.2 | 47.1 |
| 25 | The University of Melbourne | Australia | 53 | 66.1 | 35 | 47.1 |
| 27 | University of California, San Francisco | United States | 37.8 | 19.5 | 64.9 | 46.8 |
| 28 | National University of SingAPore (NUS) | SingAPore | 53.4 | 49.4 | 37.6 | 46.7 |
| 29 | Kyoto University | JAPan | 52.9 | 49.4 | 37.7 | 46.5 |
| 30 | Rockefeller University | United States | 29.2 | 0 | 79.1 | 46.2 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[意大利]圣拉斐尔生命健康大学 Università Vita-Salute San Raffaele
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伦巴第大区 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]达特茅斯学院 Dartmouth College
[楷维推荐指数]: 88 [所在州/地区]:新罕布什尔州 [所在城市]:汉诺威 [学费]:¥55724/年
[美国]德克萨斯基督教大学 Texas Christian University
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:沃思堡 [学费]:¥48548/年
[美国]南卡罗莱纳医科大学 Medical University of South Carolina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[希腊]约阿尼纳大学 University of Ioannina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:伊庇鲁斯 [所在城市]: [学费]:¥0/年