2011-11-29 17:07:24 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | University of York | United Kingdom | 18.8 | 19.4 | 56.7 | N/A |
| 101-150 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 16.7 | 1.9 | 51.9 | N/A |
| 101-150 | York University | Canada | 27.5 | 7.1 | 18.4 | N/A |
| 101-150 | Zhejiang University | China | 25.6 | 36.3 | 10.4 | N/A |
| 151-200 | Aberystwyth University | United Kingdom | 14 | 6.7 | 52.9 | N/A |
| 151-200 | Arizona State University | United States | 17.9 | 9 | 36.5 | N/A |
| 151-200 | Boston University | United States | 20.4 | 21.3 | 25.4 | N/A |
| 151-200 | Carleton University | Canada | 20.2 | 9 | 29.4 | N/A |
| 151-200 | Flinders University | Australia | 20.3 | 13.8 | 23.2 | N/A |
| 151-200 | Griffith University | Australia | 20.5 | 15.2 | 22.4 | N/A |
| 151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 21.6 | 10.7 | 20 | N/A |
| 151-200 | Hokkaido University | JAPan | 22 | 22.6 | 19.6 | N/A |
| 151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 16.8 | 0.8 | 34.9 | N/A |
| 151-200 | Laval University | Canada | 21.1 | 3.7 | 10.7 | N/A |
| 151-200 | Loughborough University | United Kingdom | 14 | 32 | 39 | N/A |
| 151-200 | Louisiana State University | United States | 19.7 | 0 | 24.2 | N/A |
| 151-200 | Macquarie University | Australia | 14.7 | 26.9 | 22.6 | N/A |
| 151-200 | Michigan State University | United States | 15.6 | 13.7 | 28.2 | N/A |
| 151-200 | National Cheng Kung University | Taiwan | 22 | 3.2 | 16.1 | N/A |
| 151-200 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 13.1 | 36.4 | 26.3 | N/A |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 14.8 | 3 | 41.8 | N/A |
| 151-200 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 19.2 | 11.2 | 29 | N/A |
| 151-200 | Swansea University | United Kingdom | 13.4 | 0 | 43.6 | N/A |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel | 18.5 | 13.1 | 22.9 | N/A |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 15.9 | 6.4 | 21.8 | N/A |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain | 23.5 | 8.3 | 21.1 | N/A |
| 151-200 | Universidade de São Paulo | Brazil | 16.2 | 6.2 | 43.6 | N/A |
| 151-200 | Universität Bremen | Germany | 16.3 | 6.7 | 25.6 | N/A |
| 151-200 | Universität Hamburg | Germany | 21.2 | 2.2 | 19.1 | N/A |
| 151-200 | Universität Innsbruck | Austria | 15.9 | 0 | 27.2 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[捷克]捷克帕拉斯基大学 Palacky University Olomouc
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[印度尼西亚]泗水理工学院 Sepuluh Nopember Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]门罗社区学院 Monroe Community College-SUNY
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:罗切斯特 [学费]:¥0/年
[美国]俄亥俄大学 Ohio University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:雅典 [学费]:¥34797/年
[美国]霍华德大学 Howard University
[楷维推荐指数]: 59 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥31190/年