2011-11-29 17:07:24 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Korea University | Korea, South | 30.6 | 7.9 | 22.2 | N/A |
| 51-100 | Lancaster University | United Kingdom | 20.9 | 19.4 | 82.3 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 37.6 | 14.4 | 21 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 24.1 | 26.9 | 42.4 | N/A |
| 51-100 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 41.6 | 22.9 | 9.8 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 32.2 | 26.5 | 28.1 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 32.1 | 40.2 | 26 | N/A |
| 51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 23.4 | 17.4 | 72.7 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 25.6 | 32.8 | 27.5 | N/A |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 35 | 6.7 | 46.7 | N/A |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 32.3 | 46.8 | 29.4 | N/A |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 28.7 | 13.3 | 38.2 | N/A |
| 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 28 | 12.9 | 31.3 | N/A |
| 51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 30.6 | 0 | 52.4 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 27.9 | 28.6 | 22.1 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 32.1 | 23.2 | 12.1 | N/A |
| 51-100 | University of Bergen | Norway | 29.2 | 6.7 | 41.8 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 31 | 32.2 | 39.9 | N/A |
| 51-100 | University of California, Irvine | United States | 23.7 | 0 | 56.3 | N/A |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 34.2 | 14.1 | 39.1 | N/A |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 29.5 | 16.1 | 53.2 | N/A |
| 51-100 | University of Canterbury | New Zealand | 29.2 | 15.7 | 41.2 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 40.9 | 25.4 | 34 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 26.8 | 48.5 | 40.3 | N/A |
| 51-100 | University of Hawaii at Manoa | United States | 27.3 | 0 | 42.7 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 29.6 | 14.8 | 43.9 | N/A |
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 36.8 | 41 | 27.4 | N/A |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom | 37.6 | 31.8 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 31.2 | 13.7 | 48.5 | N/A |
| 51-100 | The University of New South Wales | Australia | 44.9 | 25.8 | 20.5 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[西班牙]米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 Miguel Hernández University of Elche
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]牛津大学 University of Oxford
[楷维推荐指数]: 91 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:牛津 [学费]:¥27270/年
[日本]滨松医科大学 Hamamatsu University School of Medicine
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:静冈县 [所在城市]:静冈市 [学费]:¥0/年
[美国]曼荷莲学院 Mount Holyoke College
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]: [学费]:¥55310/年
[美国]密西西比大学医学中心 University of Mississippi Medical Center
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:密西西比州 [所在城市]:杰克森 [学费]:¥0/年