2011-11-29 17:07:24 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | UCL (University College London) | United Kingdom | 53.5 | 52.2 | 32.7 | 49.2 |
| 28 | The University of Manchester | United Kingdom | 49.6 | 38.7 | 52.4 | 49.1 |
| 29 | Seoul National University | Korea, South | 61.7 | 10.7 | 23.4 | 48.9 |
| 30 | The University of Auckland | New Zealand | 51.7 | 43.5 | 37.3 | 48 |
| 31 | University of Wisconsin-Madison | United States | 49.1 | 41 | 46.1 | 47.7 |
| 32 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 51.9 | 12.5 | 47.5 | 47.1 |
| 33 | Monash University | Australia | 56.9 | 28.2 | 18.7 | 46.4 |
| 34 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 54.4 | 18.6 | 29.4 | 45.8 |
| 35 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 47.8 | 22.2 | 46.4 | 45 |
| 36 | University of Pennsylvania | United States | 44.5 | 54.9 | 40.6 | 44.8 |
| 37 | Duke University | United States | 45.2 | 32.2 | 48.7 | 44.6 |
| 37 | Durham University | United Kingdom | 36.9 | 37.1 | 75.1 | 44.6 |
| 39 | Lund University | Sweden | 44.4 | 23.9 | 53.1 | 44.1 |
| 40 | University of Amsterdam | Netherlands | 49.5 | 10.4 | 38.8 | 43.5 |
| 41 | Tsinghua University | China | 48.5 | 23.5 | 34.8 | 43.3 |
| 42 | University of Washington | United States | 39.9 | 38.6 | 52.8 | 42.4 |
| 43 | University of Bristol | United Kingdom | 40 | 56.6 | 42.9 | 42.2 |
| 44 | The University of Warwick | United Kingdom | 44 | 57.2 | 26.7 | 41.9 |
| 45 | University of Vienna | Austria | 45.5 | 7.4 | 42.6 | 41.1 |
| 46 | Johns Hopkins University | United States | 43.7 | 15.5 | 43.3 | 40.8 |
| 47 | Leiden University | Netherlands | 49.8 | 6.2 | 23.4 | 40.2 |
| 48 | Freie Universität Berlin | Germany | 50.3 | 8.9 | 17.9 | 39.7 |
| 49 | New York University (NYU) | United States | 41 | 53 | 27.5 | 39.5 |
| 50 | The University of Queensland | Australia | 39.6 | 51.1 | 28.5 | 38.5 |
| 51-100 | Brown University | United States | 37.1 | 17.5 | 23.5 | N/A |
| 51-100 | City University of New York | United States | 33.1 | 0 | 31.2 | N/A |
| 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 43.3 | 16.3 | 18 | N/A |
| 51-100 | Indiana University Bloomington | United States | 29.2 | 37.3 | 32.7 | N/A |
| 51-100 | Jawaharlal Nehru University | India | 39.5 | 6 | 4.8 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 36.1 | 0 | 40.5 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]科尔盖特大学 Colgate University
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:哈密顿 [学费]:¥54486/年
[美国]纽约州立大学石溪分校 Stony Brook--SUNY
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥27240/年
[美国]卫斯廉大学 Wesleyan University
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:中州镇 [学费]:¥56766/年
[加拿大]滑铁卢大学 University of Waterloo
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:滑铁卢 [学费]:¥14000/年
[英国]兰卡斯特大学 Lancaster University
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:兰开斯特 [学费]:¥18520/年