2011-11-29 18:16:54 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 39 | 7.5 | 30.9 | N/A |
| 101-150 | Rice University | United States | 16.2 | 27.4 | 48.6 | N/A |
| 101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 32 | 17.5 | 37.9 | N/A |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 26 | 19.4 | 34.1 | N/A |
| 101-150 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 25.3 | 37.6 | 15.2 | N/A |
| 101-150 | Seoul National University | Korea, South | 37.9 | 15.9 | 21.8 | N/A |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | 20.8 | 19.5 | 39 | N/A |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 20.6 | 20.2 | 46.9 | N/A |
| 101-150 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 33.5 | 15 | 35.9 | N/A |
| 101-150 | Technische Universität Berlin | Germany | 32.6 | 18.6 | 29.9 | N/A |
| 101-150 | Tel Aviv University | Israel | 31.4 | 2.7 | 52.7 | N/A |
| 101-150 | Texas A&M University | United States | 23.9 | 28.2 | 31.4 | N/A |
| 101-150 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 30.1 | 36 | 19.2 | N/A |
| 101-150 | Universität Karlsruhe | Germany | 24.9 | 28.1 | 24.3 | N/A |
| 101-150 | Universität StuttgArt | Germany | 18.7 | 36 | 29.9 | N/A |
| 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 23.6 | 32.7 | 35.2 | N/A |
| 101-150 | Université de Montréal | Canada | 31.5 | 3.3 | 44.7 | N/A |
| 101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 48 | 0 | 24.2 | N/A |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland | 13.1 | 36.9 | 38.8 | N/A |
| 101-150 | The University of Adelaide | Australia | 26.5 | 28.1 | 33.5 | N/A |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 17.9 | 39.9 | 22 | N/A |
| 101-150 | University of Calgary | Canada | 18.2 | 35.2 | 24.8 | N/A |
| 101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 28 | 18.9 | 38.6 | N/A |
| 101-150 | University of Canterbury | New Zealand | 21.2 | 35 | 22 | N/A |
| 101-150 | University of Helsinki | Finland | 19.2 | 14.9 | 59.2 | N/A |
| 101-150 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 11.5 | 29.7 | 45.3 | N/A |
| 101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom | 16.2 | 36.3 | 33.5 | N/A |
| 101-150 | The University of Western Ontario | Canada | 13.1 | 40.6 | 37 | N/A |
| 101-150 | University of York | United Kingdom | 18.6 | 35.5 | 31.7 | N/A |
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 22.5 | 4.6 | 60.6 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]哈佛大学 Harvard University
[楷维推荐指数]: 97 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:剑桥 [学费]:¥52652/年
[美国]东北大学 Northeastern University
[楷维推荐指数]: 73 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:波士顿 [学费]:¥51362/年
[美国]塔夫茨大学 Tufts University
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:梅德福 [学费]:¥58323/年
[美国]美国海军军官学校 United States Naval Academy
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:马里兰州 [所在城市]:安纳波利斯 [学费]:¥0/年
[美国]佐治亚大学 University of Georgia
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:佐治亚州 [所在城市]:雅典 [学费]:¥39030/年