2011-11-29 18:16:54 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 25.3 | 17.5 | 24.2 | N/A |
| 151-200 | Universität Freiburg | Germany | 15.8 | 9.4 | 52.3 | N/A |
| 151-200 | Universität zu Köln | Germany | 13.9 | 24.6 | 31 | N/A |
| 151-200 | Université GREnoble, Joseph Fourier | France | 27.1 | 22.8 | 18.8 | N/A |
| 151-200 | University College Cork | Ireland | 13.3 | 29.6 | 28.7 | N/A |
| 151-200 | University of Basel | Switzerland | 7.7 | 23.3 | 42.6 | N/A |
| 151-200 | University of Bergen | Norway | 11.6 | 28.2 | 31.2 | N/A |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz | United States | 10.4 | 0 | 59.7 | N/A |
| 151-200 | University of Delhi | India | 15.9 | 36.6 | 22.9 | N/A |
| 151-200 | University of Essex | United Kingdom | 9.7 | 19.5 | 48.8 | N/A |
| 151-200 | University of Florida | United States | 14.6 | 18.3 | 38.5 | N/A |
| 151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 15.7 | 20.1 | 36 | N/A |
| 151-200 | University of Oslo | Norway | 21 | 20.4 | 28.2 | N/A |
| 151-200 | University of South Australia | Australia | 12 | 24.3 | 33.4 | N/A |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom | 22.4 | 25.5 | 22.9 | N/A |
| 151-200 | University of Southern California | United States | 8.1 | 23.7 | 40.7 | N/A |
| 151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom | 13.5 | 23.9 | 32.5 | N/A |
| 151-200 | University of Twente | Netherlands | 17.1 | 15.6 | 40.5 | N/A |
| 151-200 | University of Virginia | United States | 10.9 | 30.4 | 30.7 | N/A |
| 151-200 | The University of Western Australia | Australia | 21.7 | 29.2 | 22.3 | N/A |
| 151-200 | Uppsala University | Sweden | 20.4 | 22.7 | 30.5 | N/A |
| 151-200 | Vanderbilt University | United States | 11 | 21.9 | 39.2 | N/A |
| 151-200 | VU University Amsterdam | Netherlands | 14.6 | 16.4 | 46.5 | N/A |
| 151-200 | Warsaw University | Poland | 21.2 | 20.6 | 24.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[西班牙]拉古纳大学 Universidad de la Laguna
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:圣克鲁斯-德特内里费省 [所在城市]:圣克鲁斯-德特内里费 [学费]:¥0/年
[日本]九州大学 Kyushu University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:福冈县 [所在城市]:福冈市 [学费]:¥535800/年
[美国]加州大学欧文分校 University of California--Irvine
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:欧文 [学费]:¥48248/年
[美国]密苏里大学 University of Missouri
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:密苏里州 [所在城市]:哥伦比亚 [学费]:¥31812/年
[美国]南加州大学 University of Southern California
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:洛杉矶 [学费]:¥57876/年