2016-06-23 15:45:45 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林
《泰晤士报高等教育》于20日公布了2016年亚洲大学排名。其中,新加坡国立大学排名第一,新加坡南洋理工大学和北京大学并列第二,香港大学和清华大学分别位列第四和第五名。 榜单涵盖了包括中东在内的22个亚洲国家和地区,按照学校科研能力、教学质量、论文被引用次数等13项指标排出。中国大陆和日本实力最强,各有39所高校上榜,中国台湾和韩国各有24所大学入选。14日,QS发布的2016年亚洲大学排名则显示,26所中国大陆大学进入亚洲百强。其中,清华排第五,北大排第九,来看看TOP150都有哪些学校:
| 排名 | 学校 |
| 1 | National University of Singapore |
| 2 | Nanyang Technological University |
| 2 | Peking University |
| 4 | University of Hong Kong |
| 5 | Tsinghua University |
| 6 | Hong Kong University of Science and Technology |
| 7 | University of Tokyo |
| 8 | Pohang University of Science and Technology |
| 9 | Seoul National University |
| 10 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) |
| 11 | Kyoto University |
| 12 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 13 | Chinese University of Hong Kong |
| 14 | University of Science and Technology of China |
| 15 | National Taiwan University |
| 16 | City University of Hong Kong |
| 17 | Hebrew University of Jerusalem |
| 17 | Korea University |
| 19 | Fudan University |
| 20 | Tel Aviv University |
| 21 | Koç University |
| 22 | Hong Kong Polytechnic University |
| 23 | Tohoku University |
| 24 | Tokyo Institute of Technology |
| 25 | Zhejiang University |
| 26 | King Abdulaziz University |
| 27 | Indian Institute of Science |
| 28 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 29 | Nanjing University |
| 30 | Osaka University |
| 31 | National Chiao Tung University |
| 32 | Gwangju Institute of Science and Technology |
| 32 | Shanghai Jiao Tong University |
| 34 | Nagoya University |
| 35 | National Tsing Hua University |
| 36 | Technion Israel Institute of Technology |
| 37 | Yonsei University |
| 38 | Sabancı University |
| 39 | Hanyang University |
| 40 | Sun Yat-sen University |
| 41 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 42 | Kyung Hee University |
| 43 | Indian Institute of Technology Bombay |
| 44 | Hong Kong Baptist University |
| 45 | Bilkent University |
| 46 | China Medical University, Taiwan |
| 46 | University of Tsukuba |
| 48 | Kyushu University |
| 49 | Hokkaido University |
| 50 | University of Macau |
| 51 | Indian Institute of Technology Kharagpur |
| 52 | Sharif University of Technology |
| 52 | Tokyo Metropolitan University |
| 52 | University of Ulsan |
| 55 | Ewha Womans University |
| 55 | Wuhan University |
| 57 | Iran University of Science and Technology |
| 58 | Tianjin University |
| 59 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) |
| 60 | Indian Institute of Technology Delhi |
| 61 | Isfahan University of Technology |
| 62 | Indian Institute of Technology Madras |
| 63 | East China University of Science and Technology |
| 64 | Boğaziçi University |
| 65 | Indian Institute of Technology Roorkee |
| 66 | King Fahd University of Petroleum and Minerals |
| 67 | Bar-Ilan University |
| 68 | Huazhong University of Science and Technology |
| 68 | National Taiwan Normal University |
| 70 | Chung-Ang University |
| 70 | National Yang-Ming University |
| 70 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 73 | Hiroshima University |
| 73 | National Sun Yat-Sen University |
| 75 | Harbin Institute of Technology |
| 76 | Amirkabir University of Technology |
| 77 | Xiamen University |
| 78 | Soochow University |
| 79 | Ben-Gurion University of the Negev |
| 80 | Indian Institute of Technology Guwahati |
| 80 | Xi’an Jiaotong University |
| 82 | China Agricultural University |
| 83 | East China Normal University |
| 84 | American University of Beirut |
| 84 | Jadavpur University |
| 84 | Pusan National University |
| 87 | University of Haifa |
| 88 | Renmin University of China |
| 89 | South China University of Technology |
| 90 | Mahidol University |
| 91 | Istanbul Technical University |
| 92 | Tongji University |
| 93 | Dalian University of Technology |
| 94 | Middle East Technical University |
| 94 | National Central University |
| 96 | King Saud University |
| 97 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
| 98 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| 99 | Istanbul University |
| 99 | Osaka City University |
| 101–110 | Chang Gung University |
| 101–110 | Chiba University |
| 101–110 | Indian Institute of Technology Kanpur |
| 101–110 | Inha University |
| 101–110 | Kanazawa University |
| 101–110 | Quaid-i-azam University |
| 101–110 | Sichuan University |
| 101–110 | Sogang University |
| 101–110 | Tehran University of Medical Sciences |
| 101–110 | United Arab Emirates University |
| 111–120 | Beijing Institute of Technology |
| 111–120 | China University of Geosciences (Wuhan) |
| 111–120 | China University of Petroleum (Beijing) |
| 111–120 | Juntendo University |
| 111–120 | Keio University |
| 111–120 | Kobe University |
| 111–120 | Panjab University |
| 111–120 | Sejong University |
| 111–120 | Taipei Medical University |
| 111–120 | Yokohama City University |
| 121–130 | Kumamoto University |
| 121–130 | National University of Sciences and Technology |
| 121–130 | Okayama University |
| 121–130 | Universiti Putra Malaysia |
| 121–130 | Qatar University |
| 121–130 | University of Science and Technology Beijing |
| 121–130 | Tokushima University |
| 121–130 | Tokyo University of Science |
| 121–130 | Waseda University |
| 121–130 | Yuan Ze University |
| 131–140 | Anadolu University |
| 131–140 | Asia University, Taiwan |
| 131–140 | Chonbuk National University |
| 131–140 | Feng Chia University |
| 131–140 | K.N. Toosi University of Technology |
| 131–140 | Kaohsiung Medical University |
| 131–140 | National Chung Hsing University |
| 131–140 | National Taiwan Ocean University |
| 131–140 | Sultan Qaboos University |
| 131–140 | Toyohashi University of Technology |
| 141–150 | Ajou University |
| 141–150 | University of Calcutta |
| 141–150 | Chiang Mai University |
| 141–150 | Chung Yuan Christian University |
| 141–150 | Konkuk University |
| 141–150 | National Chung Cheng University |
| 141–150 | National Taipei University of Technology |
| 141–150 | Universiti Sains Malaysia |
| 141–150 | Savitribai Phule Pune University |
| 141–150 | University of Tehran |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[卡塔尔]卡塔尔大学 Qatar University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]亚历山大学院 Alexander College
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:温哥华 [学费]:¥0/年
[西班牙]胡安卡洛斯国王大学 Universidad Rey Juan Carlos
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]三一学院 Trinity College
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:哈特福德 [学费]:¥55509/年
[西班牙]海梅一世大学 Universitat Jaume I de Castellón
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年