2011-11-29 18:13:35 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 151-200 | Sungkyunkwan University | Korea, South | 20.2 | 5.9 | 24 | N/A |
| 151-200 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | 6.1 | 0 | 48.1 | N/A |
| 151-200 | Università degli Studi di Milano | Italy | 7.5 | 21.5 | 35.6 | N/A |
| 151-200 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 15.6 | 23.6 | 28.6 | N/A |
| 151-200 | Universität Bremen | Germany | 8.6 | 9.8 | 44.7 | N/A |
| 151-200 | Universität Düsseldorf | Germany | 13.2 | 7.9 | 35.3 | N/A |
| 151-200 | Universität zu Köln | Germany | 5.6 | 12.7 | 49.5 | N/A |
| 151-200 | Universität Ulm | Germany | 5.7 | 2.6 | 50.4 | N/A |
| 151-200 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques | France | 14.7 | 0 | 34.3 | N/A |
| 151-200 | University College Dublin | Ireland | 10.1 | 39.1 | 29.5 | N/A |
| 151-200 | The University of Adelaide | Australia | 20 | 18.5 | 16.8 | N/A |
| 151-200 | University of Antwerp | Belgium | 13.5 | 7.1 | 36.1 | N/A |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland | 7.5 | 0 | 48.1 | N/A |
| 151-200 | University of Canterbury | New Zealand | 9.7 | 28.8 | 29.8 | N/A |
| 151-200 | University of Helsinki | Finland | 13.5 | 9.7 | 34.6 | N/A |
| 151-200 | University of Houston | United States | 10.9 | 0 | 44.1 | N/A |
| 151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 13.6 | 36.9 | 26.7 | N/A |
| 151-200 | University of Maryland, College Park | United States | 12.2 | 0 | 37.7 | N/A |
| 151-200 | University of Ottawa | Canada | 8.1 | 0 | 42.4 | N/A |
| 151-200 | University of Surrey | United Kingdom | 9.1 | 17.8 | 33 | N/A |
| 151-200 | University of Tsukuba | JAPan | 18.9 | 25 | 20.8 | N/A |
| 151-200 | University of Virginia | United States | 9.7 | 17.9 | 43.1 | N/A |
| 151-200 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 4 | 17.6 | 42.8 | N/A |
| 151-200 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 11.2 | 2.4 | 39.8 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]北英属哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:乔治 [学费]:¥15267/年
[澳大利亚]斯威本科技大学 Swinburne University of Technology
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:维多利亚 [所在城市]:墨尔本 [学费]:¥0/年
[加拿大]汤姆森河大学 Thompson Rivers University
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:坎卢普斯 [学费]:¥11712/年
[俄罗斯]罗巴切夫斯基州立大学 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[保加利亚]索非亚大学 Sofia University St. Kliment Ohridski
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年