2011-11-29 18:13:35 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 27 | University of Toronto | Canada | 46.8 | 37.1 | 47.8 | 46.1 |
| 28 | Pennsylvania State University | United States | 38.7 | 23.2 | 65.7 | 45.3 |
| 29 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 56.8 | 38.7 | 24 | 45.2 |
| 29 | Tsinghua University | China | 57.6 | 27.8 | 26.3 | 45.2 |
| 31 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 47.3 | 26.6 | 47 | 45.1 |
| 31 | Peking University | China | 48 | 40.4 | 40.8 | 45.1 |
| 31 | Seoul National University | Korea, South | 55 | 19.1 | 34.1 | 45.1 |
| 34 | University of British Columbia | Canada | 47.8 | 32.5 | 42.2 | 44.6 |
| 35 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 46 | 30.1 | 45.4 | 44.2 |
| 36 | University of Texas at Austin | United States | 31.3 | 31.4 | 73.5 | 44 |
| 37 | Carnegie Mellon University | United States | 43.3 | 17.6 | 53.2 | 43.7 |
| 38 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 51.1 | 14.6 | 34.3 | 42.4 |
| 39 | The University of New South Wales | Australia | 40 | 31.4 | 47.9 | 41.5 |
| 40 | Monash University | Australia | 44.5 | 31.8 | 37.3 | 41.1 |
| 41 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 42.4 | 27.3 | 41.1 | 40.5 |
| 42 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 49.9 | 5.9 | 32.2 | 40.2 |
| 43 | McGill University | Canada | 46.3 | 51.8 | 23.7 | 40.1 |
| 44 | Australian National University | Australia | 46.8 | 38.5 | 25.5 | 39.6 |
| 45 | UCL (University College London) | United Kingdom | 37.7 | 52.3 | 36.7 | 38.9 |
| 46 | École Normale Supérieure, Paris | France | 37.5 | 19.4 | 47.8 | 38.8 |
| 47 | University of Hong Kong | Hong Kong | 39.9 | 26.2 | 38.3 | 38.1 |
| 48 | University of Science and Technology of China | China | 33.1 | 34.2 | 48.1 | 37.7 |
| 49 | Duke University | United States | 21.8 | 44.1 | 65.7 | 37.2 |
| 50 | University of Washington | United States | 11.4 | 23.8 | 92.4 | 36.9 |
| 51-100 | Boston University | United States | 21.2 | 13.1 | 41 | N/A |
| 51-100 | Brown University | United States | 24 | 21.7 | 55.4 | N/A |
| 51-100 | Case Western Reserve University | United States | 14.8 | 6.1 | 56 | N/A |
| 51-100 | Chalmers University of Technology | Sweden | 24.2 | 5.9 | 41.3 | N/A |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 24.8 | 12.1 | 38.8 | N/A |
| 51-100 | Delft University of Technology | Netherlands | 37.9 | 31.8 | 35.8 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[波兰]克拉科夫AGH科技大学 AGH University of Science and Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:诺丁汉 [学费]:¥14000/年
[美国]卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University
[楷维推荐指数]: 85 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:匹兹堡 [学费]:¥59710/年
[英国]吉尔德霍尔音乐与戏剧学院 Guildhall School of Music and Drama
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]曼尼托巴大学 University of Manitoba
[楷维推荐指数]: 72 [所在州/地区]:曼尼托巴省 [所在城市]:温尼伯市 [学费]:¥11200/年