2011-11-29 18:09:27 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 18.5 | 25.3 | 67.6 | N/A |
| 51-100 | The University of New South Wales | Australia | 37.4 | 30.9 | 43.7 | N/A |
| 51-100 | University of Notre Dame | United States | 12.4 | 22.1 | 71.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 28.5 | 29.8 | 45.7 | N/A |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand | 26.3 | 32.7 | 49.3 | N/A |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia | 34.1 | 36.5 | 42.3 | N/A |
| 51-100 | University of Rochester | United States | 15.5 | 28.1 | 68.1 | N/A |
| 51-100 | University of Science and Technology of China | China | 28 | 36.7 | 44.2 | N/A |
| 51-100 | University of Southampton | United Kingdom | 20.4 | 25.5 | 63.1 | N/A |
| 51-100 | University of St Andrews | United Kingdom | 21.8 | 26 | 69.4 | N/A |
| 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom | 20.3 | 50.8 | 50.5 | N/A |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 37.1 | 26.3 | 50.4 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 30.7 | 22 | 44.2 | N/A |
| 51-100 | Washington University in St. Louis | United States | 20.2 | 0.7 | 73 | N/A |
| 101-150 | Binghamton University SUNY | United States | 3.1 | 4 | 94.5 | N/A |
| 101-150 | Boston College | United States | 9.9 | 4.8 | 83.8 | N/A |
| 101-150 | Brandeis University | United States | 5.5 | 4 | 90.7 | N/A |
| 101-150 | Brown University | United States | 18.1 | 20.7 | 57.8 | N/A |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 14.5 | 28.4 | 53.4 | N/A |
| 101-150 | Chalmers University of Technology | Sweden | 27 | 14.5 | 48.5 | N/A |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 25.7 | 12.9 | 48.6 | N/A |
| 101-150 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 11.7 | 28.6 | 55.3 | N/A |
| 101-150 | Fudan University | China | 21.3 | 29.1 | 44.6 | N/A |
| 101-150 | Georgetown University | United States | 23.1 | 23 | 42.9 | N/A |
| 101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 26 | 11.3 | 44.6 | N/A |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 26.5 | 38.9 | 25.9 | N/A |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 29.2 | 26.1 | 28.2 | N/A |
| 101-150 | Johannes Kepler University Linz | Austria | 15.6 | 20.3 | 53.3 | N/A |
| 101-150 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 20.1 | 25 | 42.3 | N/A |
| 101-150 | Keio University | JAPan | 20.3 | 32.3 | 38.3 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心(圣安东尼奥) The University of Texas Health Science Center at San Antonio
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]南卡罗来纳大学布佛特分校 University of South Carolina Beaufort
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]:波福特 [学费]:¥0/年
[美国]圣地亚哥大学 University of San Diego
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:圣地亚哥 [学费]:¥53579/年
[波兰]托伦哥白尼大学 Nicolaus Copernicus University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[中国]首都医科大学 Capital Medical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:北京市 [所在城市]:北京 [学费]:¥0/年