2011-11-29 18:09:27 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 21.4 | 21.2 | 44.2 | N/A |
| 101-150 | Leiden University | Netherlands | 24.5 | 21.5 | 50.1 | N/A |
| 101-150 | Nagoya University | JAPan | 25.9 | 29.8 | 38.2 | N/A |
| 101-150 | Ohio State University | United States | 18.5 | 37.8 | 38.1 | N/A |
| 101-150 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 28.2 | 10.5 | 49.5 | N/A |
| 101-150 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 10.4 | 9.9 | 68.5 | N/A |
| 101-150 | Queen's University | Canada | 12.9 | 55.5 | 40.1 | N/A |
| 101-150 | Queensland University of Technology | Australia | 14 | 26.9 | 60 | N/A |
| 101-150 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 16.1 | 31.1 | 48.1 | N/A |
| 101-150 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 29.3 | 30.5 | 34.5 | N/A |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | 25.9 | 17.1 | 46.2 | N/A |
| 101-150 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 33.8 | 15.3 | 34 | N/A |
| 101-150 | Technische Universität Berlin | Germany | 28.2 | 28.2 | 29.9 | N/A |
| 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 26.3 | 17 | 42.2 | N/A |
| 101-150 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 16.9 | 0 | 71.8 | N/A |
| 101-150 | Universität Freiburg | Germany | 21.1 | 22.3 | 50.6 | N/A |
| 101-150 | Universität Karlsruhe | Germany | 27 | 21.1 | 45.2 | N/A |
| 101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 31.4 | 10.5 | 41.2 | N/A |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland | 23 | 39.5 | 38.6 | N/A |
| 101-150 | University of Basel | Switzerland | 23.4 | 10.5 | 51.7 | N/A |
| 101-150 | University of Bath | United Kingdom | 12.2 | 33.1 | 58.2 | N/A |
| 101-150 | University of Calgary | Canada | 15.5 | 33.2 | 49.7 | N/A |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | 28.3 | 7.2 | 45.5 | N/A |
| 101-150 | University of California, Riverside | United States | 9 | 6.3 | 86.1 | N/A |
| 101-150 | University of Florida | United States | 17.7 | 28.1 | 45.5 | N/A |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 24.4 | 8.8 | 57.8 | N/A |
| 101-150 | University of Helsinki | Finland | 24.4 | 13.6 | 45.9 | N/A |
| 101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 20.6 | 49.8 | 36.1 | N/A |
| 101-150 | University of Maryland, College Park | United States | 14.7 | 20.9 | 61.4 | N/A |
| 101-150 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 18 | 7.2 | 71 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]达特茅斯学院 Dartmouth College
[楷维推荐指数]: 88 [所在州/地区]:新罕布什尔州 [所在城市]:汉诺威 [学费]:¥55724/年
[波兰]克拉科夫AGH科技大学 AGH University of Science and Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]圭尔夫大学 University of Guelph
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:圭尔夫 [学费]:¥18555/年
[加拿大]劳伦森大学 Laurentian University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:萨德伯里 [学费]:¥14796/年
[阿塞拜疆]哈扎尔大学 Khazar University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年