2011-11-29 17:57:08 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | Uppsala University | Sweden | 13.2 | 24.5 | 41 | N/A |
| 101-150 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 26.7 | 27.4 | 30.8 | N/A |
| 101-150 | Zhejiang University | China | 33.8 | 19.6 | 17.6 | N/A |
| 151-200 | Aristotle University of Thessaloniki | GREece | 11.8 | 22 | 31.6 | N/A |
| 151-200 | Cardiff University | United Kingdom | 10.8 | 27.6 | 36 | N/A |
| 151-200 | City University of New York | United States | 5.2 | 23.3 | 41.4 | N/A |
| 151-200 | Colorado State University | United States | 2.7 | 27.9 | 36.7 | N/A |
| 151-200 | Dartmouth College | United States | 5.2 | 20 | 52.2 | N/A |
| 151-200 | Durham University | United Kingdom | 5.6 | 34.3 | 27.3 | N/A |
| 151-200 | Fudan University | China | 14.7 | 30.5 | 28.8 | N/A |
| 151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 23.7 | 10.7 | 35.6 | N/A |
| 151-200 | Illinois Institute of Technology | United States | 16 | 14.3 | 32.7 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Science | India | 20.6 | 19.7 | 31 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | India | 11.3 | 25.1 | 41 | N/A |
| 151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 13.3 | 35.1 | 19.8 | N/A |
| 151-200 | Istanbul Technical University | Turkey | 15.6 | 20.6 | 30.8 | N/A |
| 151-200 | Korea University | Korea, South | 15.4 | 15.7 | 32 | N/A |
| 151-200 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 22.7 | 31.6 | 9.5 | N/A |
| 151-200 | Massey University | New Zealand | 6.6 | 30.4 | 39.1 | N/A |
| 151-200 | McMaster University | Canada | 18.6 | 23.2 | 31.1 | N/A |
| 151-200 | Michigan State University | United States | 14 | 19.8 | 35.4 | N/A |
| 151-200 | Nanjing University | China | 23.3 | 20.6 | 24.9 | N/A |
| 151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 9.4 | 24.8 | 34.8 | N/A |
| 151-200 | North Carolina State University | United States | 11.9 | 21.8 | 30.5 | N/A |
| 151-200 | Osaka University | JAPan | 25.2 | 21 | 16.3 | N/A |
| 151-200 | Politecnico di Torino | Italy | 18.8 | 31.3 | 24.6 | N/A |
| 151-200 | Queen's University | Canada | 11.8 | 34.6 | 28.7 | N/A |
| 151-200 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 12.9 | 36.7 | 27.5 | N/A |
| 151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 5.8 | 10.2 | 57.1 | N/A |
| 151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 14.2 | 12.1 | 40.1 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[沙特阿拉伯]麦加大学 Umm al-Qura University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]加州大学欧文分校 University of California--Irvine
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:欧文 [学费]:¥48248/年
[英国]伦敦国王学院 King's College London
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥21055/年
[乌克兰]哈尔科夫理工学院 National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]北卡罗来纳州立大学-洛利 North Carolina State University--Raleigh
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:北卡罗来纳州 [所在城市]:洛利 [学费]:¥40139/年