2011-11-29 17:57:08 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 29 | École Polytechnique | France | 39.1 | 50.7 | 45.8 | 44.6 |
| 30 | Purdue University | United States | 48.9 | 45.7 | 37.1 | 44.4 |
| 31 | University of Toronto | Canada | 49.8 | 45.6 | 34.3 | 43.9 |
| 32 | Delft University of Technology | Netherlands | 50.6 | 41.4 | 32.1 | 42.3 |
| 33 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 39.3 | 41.7 | 46.4 | 42.2 |
| 34 | McGill University | Canada | 43.8 | 59.5 | 22.5 | 42.1 |
| 35 | Peking University | China | 41.5 | 45.2 | 38.3 | 41.7 |
| 36 | Technische Universität München | Germany | 41.1 | 47.6 | 35.5 | 41.4 |
| 37 | Rice University | United States | 17.1 | 22.3 | 89.1 | 40.3 |
| 38 | Tsinghua University | China | 54.7 | 36.9 | 23.4 | 40 |
| 39 | Duke University | United States | 27.8 | 38.4 | 55.1 | 39.2 |
| 40 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 34.1 | 53.8 | 29.9 | 38.8 |
| 40 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 20.3 | 19.8 | 82.5 | 38.8 |
| 40 | University of Edinburgh | United Kingdom | 29.3 | 52.1 | 38.2 | 38.8 |
| 43 | Pennsylvania State University | United States | 33.3 | 41.2 | 41.9 | 38.3 |
| 44 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 39 | 30.7 | 43.2 | 37.8 |
| 44 | Seoul National University | Korea, South | 45.1 | 31.3 | 34.6 | 37.8 |
| 46 | The University of New South Wales | Australia | 34.5 | 51.9 | 27.8 | 37.7 |
| 47 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 40.1 | 43.4 | 28.3 | 37.6 |
| 47 | University of Bristol | United Kingdom | 28.1 | 47.8 | 39.9 | 37.6 |
| 49 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 46.7 | 24.4 | 38.2 | 37.5 |
| 49 | Monash University | Australia | 28 | 52.8 | 34.9 | 37.5 |
| 51-100 | Australian National University | Australia | 33.3 | 41.3 | 25.1 | N/A |
| 51-100 | Chalmers University of Technology | Sweden | 31.8 | 32.8 | 32.6 | N/A |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 24 | 26.3 | 45.1 | N/A |
| 51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 18.8 | 25.1 | 48.9 | N/A |
| 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 34.5 | 27.7 | 45.2 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 34.4 | 56.6 | 21.4 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 25.4 | 40 | 32.9 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 24.3 | 39 | 26.6 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[波兰]弗罗茨瓦夫大学 University of Wroclaw
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[伊朗]伊朗科技大学 Iran University of Science and Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌拉圭]乌拉圭国家大学 Universidad de la Republica
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[智利]费德里科圣玛丽亚科技大学 Universidad Tecnica Federico Santa Maria
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]大阪大学 Osaka University
[楷维推荐指数]: 88 [所在州/地区]:大阪府 [所在城市]:大阪市 [学费]:¥0/年